初動発震機構解

2015年07月

日本及びその周辺で発生した地震の初動発震機構解リストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2015年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2016年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

発生時刻 震源位置 震央地域名 断層面解1 断層面解2 詳細
緯度 経度 深さ 走向 傾斜 すべり角 走向 傾斜 すべり角
2015-07-03 04:46:24.8 35度12.5分N 139度02.2分E 5km 2.7 神奈川県西部 272 29 -163 167 82 -62 詳細
2015-07-03 04:55:11.1 33度34.2分N 132度25.2分E 43km 3.9 伊予灘 262 57 -169 166 81 -34 詳細
2015-07-03 12:33:27.6 42度05.2分N 141度26.4分E 103km 4.0 苫小牧沖 351 33 95 165 57 87 詳細
2015-07-04 00:43:36.5 33度36.5分N 132度48.7分E 44km 3.7 愛媛県南予 325 63 -160 225 72 -29 詳細
2015-07-04 03:41:13.7 36度04.7分N 139度50.9分E 45km 3.2 茨城県南部 244 15 150 3 82 77 詳細
2015-07-05 05:55:44.2 37度48.6分N 139度59.6分E 8km 3.4 山形県置賜地方 349 41 56 210 57 115 詳細
2015-07-05 23:06:26.8 34度56.4分N 139度47.1分E 113km 3.9 千葉県南東沖 105 42 76 303 50 102 詳細
2015-07-06 13:45:07.4 35度03.5分N 135度10.9分E 13km 3.2 兵庫県南東部 33 50 140 151 61 47 詳細
2015-07-06 18:30:24.9 36度04.1分N 139度51.8分E 46km 4.1 茨城県南部 244 21 108 45 70 83 詳細
2015-07-09 17:27:38.8 40度07.0分N 142度25.7分E 36km 5.1 岩手県沖 187 31 87 10 59 92 詳細
2015-07-09 18:48:39.1 34度19.4分N 136度36.2分E 37km 3.1 三重県南部 138 66 -168 43 79 -25 詳細
2015-07-10 01:15:13.8 36度04.1分N 139度51.1分E 45km 4.4 茨城県南部 244 28 104 47 63 83 詳細
2015-07-10 03:32:51.2 40度21.2分N 141度33.5分E 88km 5.7 岩手県内陸北部 38 30 95 212 60 87 詳細
2015-07-10 09:39:58.7 36度04.3分N 139度51.3分E 47km 3.8 茨城県南部 229 10 101 38 80 88 詳細
2015-07-11 01:02:14.9 35度34.6分N 140度07.3分E 63km 3.2 千葉県北西部 75 27 149 194 77 67 詳細
2015-07-11 15:18:33.3 42度33.2分N 142度26.5分E 119km 4.1 日高地方中部 43 69 170 136 80 22 詳細
2015-07-13 02:52:05.9 32度59.5分N 131度51.3分E 58km 5.7 大分県南部 80 77 5 349 85 167 詳細
2015-07-14 20:59:21.4 37度31.9分N 139度07.6分E 10km 3.2 新潟県中越地方 26 36 105 189 55 80 詳細
2015-07-15 02:47:45.9 35度00.5分N 139度26.3分E 32km 3.5 伊豆大島近海 163 42 30 50 70 128 詳細
2015-07-16 06:14:09.4 42度37.2分N 141度40.4分E 127km 4.1 苫小牧沖 61 35 -95 248 55 -86 詳細
2015-07-16 10:15:08.8 41度20.0分N 142度38.7分E 38km 4.8 青森県東方沖 198 36 92 16 54 89 詳細
2015-07-17 09:57:29.2 32度09.0分N 131度49.5分E 36km 3.4 日向灘 18 27 -130 242 70 -72 詳細
2015-07-17 18:32:41.7 32度38.1分N 132度17.7分E 34km 3.9 日向灘 314 31 179 45 89 59 詳細
2015-07-18 18:28:06.7 32度08.6分N 131度49.7分E 36km 4.0 日向灘 27 22 -121 240 71 -78 詳細
2015-07-21 04:29:51.4 34度51.5分N 137度32.6分E 36km 2.4 愛知県東部 306 43 -146 190 68 -53 詳細
2015-07-21 05:46:00.5 33度52.4分N 134度52.6分E 46km 3.5 紀伊水道 143 60 -154 38 67 -33 詳細
2015-07-23 18:43:21.0 41度58.4分N 142度32.6分E 65km 4.5 浦河沖 222 22 110 21 69 82 詳細
2015-07-24 17:53:35.4 33度23.3分N 132度23.5分E 44km 4.6 愛媛県南予 31 35 -41 157 68 -118 詳細
2015-07-26 08:26:23.8 35度31.9分N 138度59.2分E 20km 2.8 山梨県東部・富士五湖 172 26 46 40 71 109 詳細
2015-07-28 01:50:44.8 36度09.1分N 140度04.6分E 53km 3.2 茨城県南部 310 3 -81 121 87 -90 詳細
2015-07-29 21:34:54.0 36度04.4分N 139度51.5分E 45km 4.0 茨城県南部 244 25 111 41 67 80 詳細
2015-07-30 17:16:14.7 37度05.8分N 140度41.0分E 8km 4.2 福島県浜通り 28 40 -111 235 53 -74 詳細

このページのトップへ