初動発震機構解

2013年09月

日本及びその周辺で発生した地震の初動発震機構解リストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2013年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2014年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

発生時刻 震源位置 震央地域名 断層面解1 断層面解2 詳細
緯度 経度 深さ 走向 傾斜 すべり角 走向 傾斜 すべり角
2013-09-01 14:08:06.0 35度08.0分N 137度53.9分E 14km 2.4 静岡県西部 139 40 -4 232 88 -130 詳細
2013-09-01 20:46:26.5 36度00.6分N 139度55.8分E 43km 3.4 茨城県南部 255 16 105 60 75 86 詳細
2013-09-02 04:39:32.7 36度15.3分N 140度03.2分E 55km 3.2 茨城県南部 242 19 120 31 74 81 詳細
2013-09-02 16:56:41.2 35度51.5分N 137度39.1分E 13km 3.3 長野県南部 344 62 4 252 87 152 詳細
2013-09-03 02:22:42.8 34度04.1分N 135度20.3分E 6km 3.8 和歌山県北部 159 26 69 3 66 100 詳細
2013-09-05 05:19:35.6 37度04.2分N 140度40.1分E 9km 3.9 福島県浜通り 12 31 -106 211 60 -80 詳細
2013-09-06 16:27:42.5 34度59.1分N 135度28.0分E 13km 3.3 大阪府北部 187 35 92 5 55 89 詳細
2013-09-06 18:32:47.2 35度30.1分N 139度00.1分E 18km 2.0 山梨県東部・富士五湖 32 48 53 260 54 124 詳細
2013-09-08 09:30:31.1 35度53.3分N 137度40.5分E 7km 3.5 長野県南部 261 57 -174 168 85 -34 詳細
2013-09-08 20:39:32.1 34度59.9分N 138度21.0分E 28km 2.1 静岡県中部 351 84 -179 261 89 -6 詳細
2013-09-09 09:04:21.0 36度43.0分N 140度35.2分E 10km 4.4 茨城県北部 344 22 -99 174 68 -86 詳細
2013-09-10 23:56:07.7 34度01.2分N 135度39.5分E 61km 3.2 奈良県 196 26 -61 345 68 -103 詳細
2013-09-11 16:11:32.7 43度06.0分N 139度51.6分E 194km 4.7 北海道南西沖 69 17 119 219 75 82 詳細
2013-09-11 19:38:20.6 34度53.7分N 138度18.4分E 30km 1.7 静岡県中部 30 67 -4 121 86 -157 詳細
2013-09-12 02:17:07.8 37度48.4分N 141度46.4分E 51km 4.0 福島県沖 168 22 58 21 71 102 詳細
2013-09-12 15:05:55.9 36度52.7分N 139度26.8分E 3km 3.2 栃木県北部 198 67 4 107 86 157 詳細
2013-09-13 04:49:33.3 36度38.2分N 140度56.3分E 49km 4.4 茨城県沖 172 42 39 52 65 125 詳細
2013-09-13 09:38:23.2 34度08.8分N 136度26.6分E 31km 4.0 三重県南東沖 266 39 116 54 56 71 詳細
2013-09-14 00:09:39.0 34度46.2分N 137度16.1分E 35km 3.5 三河湾 346 23 -43 116 74 -108 詳細
2013-09-14 01:58:03.4 41度51.1分N 141度40.6分E 83km 3.8 苫小牧沖 319 63 -26 62 67 -150 詳細
2013-09-14 21:41:59.8 38度34.2分N 142度24.7分E 39km 4.7 宮城県沖 91 36 125 231 61 67 詳細
2013-09-15 07:43:05.2 37度40.7分N 139度56.1分E 9km 3.5 福島県会津 276 54 164 15 77 37 詳細
2013-09-15 08:19:51.6 36度34.8分N 140度59.6分E 47km 3.7 茨城県沖 275 66 -173 182 84 -24 詳細
2013-09-15 11:34:25.6 34度59.1分N 137度18.6分E 40km 3.0 愛知県西部 325 31 -113 172 62 -77 詳細
2013-09-16 12:53:13.2 35度23.0分N 140度11.2分E 60km 3.9 千葉県北西部 44 45 -64 190 51 -113 詳細
2013-09-16 19:24:24.7 36度09.2分N 139度49.3分E 51km 3.7 茨城県南部 230 32 91 49 58 89 詳細
2013-09-17 05:42:28.3 36度12.2分N 139度57.4分E 53km 3.4 茨城県南部 268 13 148 30 83 79 詳細
2013-09-18 17:17:49.3 34度55.3分N 138度17.5分E 26km 3.4 静岡県中部 301 73 163 37 74 18 詳細
2013-09-19 07:44:52.2 37度03.0分N 140度35.0分E 7km 4.3 福島県中通り 154 44 -93 338 46 -88 詳細
2013-09-19 10:21:41.6 36度25.8分N 140度39.4分E 52km 3.6 茨城県沖 204 23 94 20 67 88 詳細
2013-09-19 12:41:47.5 36度49.2分N 140度35.2分E 7km 3.3 茨城県北部 154 41 -64 302 54 -111 詳細
2013-09-20 02:25:08.3 37度03.0分N 140度41.7分E 17km 5.9 福島県浜通り 172 62 1 81 89 152 詳細
2013-09-20 11:22:14.7 37度22.5分N 141度13.2分E 61km 3.9 福島県沖 29 37 108 187 55 77 詳細
2013-09-21 23:38:12.1 36度44.9分N 140度34.9分E 9km 3.3 茨城県北部 38 27 -60 185 67 -104 詳細
2013-09-22 00:11:19.8 36度04.2分N 139度52.6分E 46km 3.1 茨城県南部 244 11 113 40 80 86 詳細
2013-09-22 12:36:00.3 34度24.9分N 131度46.7分E 19km 3.8 山口県中部 317 70 14 222 77 159 詳細
2013-09-23 17:07:41.9 33度47.6分N 137度30.0分E 360km 4.9 三重県南東沖 89 51 -146 336 64 -45 詳細
2013-09-24 07:47:29.3 36度32.0分N 140度51.9分E 19km 4.2 茨城県沖 122 49 -163 21 78 -42 詳細
2013-09-25 09:00:07.5 34度52.2分N 138度15.1分E 31km 2.1 静岡県中部 48 59 4 316 87 149 詳細
2013-09-25 18:43:30.9 34度57.5分N 138度11.3分E 18km 2.2 静岡県中部 175 30 68 20 63 102 詳細
2013-09-26 14:44:16.3 36度42.9分N 140度37.3分E 8km 3.6 茨城県北部 40 45 -101 236 47 -79 詳細
2013-09-27 07:37:42.5 37度03.2分N 140度41.5分E 17km 4.2 福島県浜通り 109 68 162 206 74 23 詳細
2013-09-28 04:37:47.4 31度15.1分N 131度35.5分E 26km 4.2 大隅半島東方沖 232 11 121 20 80 84 詳細
2013-09-28 15:39:39.2 37度03.4分N 140度42.5分E 17km 3.4 福島県浜通り 95 51 169 192 82 39 詳細
2013-09-29 10:37:29.6 44度10.4分N 142度03.6分E 220km 3.7 留萌地方中北部 257 68 -156 157 68 -24 詳細
2013-09-30 05:25:50.8 34度59.4分N 138度28.8分E 25km 1.7 静岡県中部 323 64 154 65 67 28 詳細
2013-09-30 09:11:55.6 43度03.2分N 138度44.1分E 231km 4.8 北海道南西沖 66 60 172 160 83 31 詳細
2013-09-30 22:37:38.7 36度38.3分N 140度56.9分E 49km 4.4 茨城県沖 211 31 60 65 64 107 詳細

このページのトップへ