月ごとの値
行橋(福岡県) 2020年(月ごとの値) 詳細(風・日照)
月 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
2.0 | 10.9 | 西 | 08 09:03 | 20.2 | 西 | 08 03:47 | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 6 | |
2.0 ) | 10.2 ) | 西 | 17 15:36 | 20.1 ) | 西 | 17 17:12 | 西南西 ) | 1 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 133.4 ) | 2 | |
2.1 | 12.6 | 西 | 19 20:20 | 22.3 | 西 | 19 20:42 | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 5 | |
2.4 | 9.7 | 西 | 22 16:19 | 15.5 | 西 | 22 16:15 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 1 | |
2.0 | 8.3 | 西 | 19 13:24 | 14.5 | 西北西 | 19 13:23 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 3 | |
2.0 | 7.8 | 東 | 09 12:29 | 15.6 | 南西 | 30 12:28 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 5 | |
1.5 | 6.6 | 西 | 14 16:19 | 14.1 | 西南西 | 13 18:52 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 8 | |
1.8 | 8.4 | 東 | 26 12:30 | 14.0 | 東 | 26 12:23 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 1 | |
2.2 | 13.5 | 東 | 06 23:41 | 25.1 | 東 | 07 00:43 | 南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 4 | |
1.8 | 7.4 | 東 | 08 15:09 | 13.8 | 東 | 08 14:05 | 西南西 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3 ) | 1 | |
1.6 | 8.4 | 西 | 20 16:02 | 13.8 | 西北西 | 28 00:32 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 2 | |
1.9 | 11.4 | 西 | 30 10:44 | 20.5 | 西 | 30 11:19 | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。