月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

原村(長野県) 1994年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
517日 22:001517日 22:002717日 22:003318日 01:003318日 13:003419日 13:003420日 13:00
312日 09:00712日 11:001212日 14:001912日 16:001913日 04:001914日 04:001915日 04:00
7 8日 18:0017 8日 18:0023 8日 20:0032 8日 21:0032 9日 09:003910日 09:003911日 09:00
512日 15:001012日 20:002012日 20:003113日 02:003513日 12:003514日 12:003515日 12:00
527日 16:001412日 04:002112日 05:003112日 11:003712日 19:003713日 19:003714日 19:00
713日 09:001413日 09:001913日 11:003419日 11:004519日 20:005520日 20:006120日 19:00
2010日 20:002510日 22:002511日 01:002511日 07:002511日 19:003710日 20:004311日 17:00
26 4日 18:003230日 22:003231日 01:003231日 07:0044 5日 17:0056 6日 17:0056 7日 17:00
1330日 01:003130日 03:005230日 04:005930日 07:006918日 05:008418日 08:008719日 03:00
421日 24:001021日 20:001621日 21:002522日 03:003122日 03:0059 1日 19:0060 1日 22:00
6 6日 18:0011 6日 19:0016 6日 21:0016 7日 03:0016 7日 15:0016 8日 15:0016 9日 15:00
327日 01:00627日 03:001027日 03:001327日 06:001327日 18:001328日 18:001329日 18:00

このページのトップへ