月ごとの値
西会津 1982年(月ごとの値) 詳細(気温)
月 | 気温(℃) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | ||||||||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 値 | 日 時:分 | 値 | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | ||
-1.0 | 2.3 | -4.7 | 7.3 | 05 11:00 | -13.5 | 18 08:00 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
-0.8 | 2.2 | -3.9 | 9.0 | 28 13:00 | -11.2 | 13 05:00 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.8 | 7.7 | -1.4 | 18.1 | 30 15:00 | -8.8 | 08 06:00 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.3 ) | 15.6 ) | 2.9 ) | 26.6 ) | 26 15:00 | -3.3 ) | 06 06:00 | 160 ) | 0 ) | 0 ) | 6 ) | 0 | 0 | 1 ) | 0 ) | 0 ) | |
16.0 | 22.8 ) | 9.8 ) | 29.5 ) | 11 15:00 | 2.8 ) | 15 05:00 | 495 | 0 | 0 | 0 ) | 0 | 0 | 12 ) | 0 ) | 0 ) | |
17.9 ) | 23.4 ) | 13.1 ) | 28.0 ) | 12 13:00 | 7.8 ) | 16 05:00 | 519 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 14 | 0 ) | 0 ) | |
20.9 | 26.3 | 16.4 | 31.2 | 11 15:00 | 10.2 | 02 05:00 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
24.0 | 28.8 | 20.1 | 32.3 | 02 15:00 | 18.2 | 17 04:00 | 745 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | |
18.0 ) | 23.0 ) | 14.1 ) | 29.5 ) | 01 13:00 | 10.2 ) | 28 23:00 | 523 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 6 ) | 0 ) | 0 ) | |
12.4 | 19.1 | 7.7 | 23.9 | 14 15:00 | 3.1 | 25 19:00 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.9 | 12.3 | 4.3 | 17.1 | 06 13:00 | -4.3 | 29 06:00 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.8 | 6.5 ) | -0.1 ) | 13.3 ) | 04 15:00 | -4.5 ) | 20 02:00 | 0 | 2 | 0 | 16 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推定気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。