月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

本荘(秋田県) 2015年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
519日 10:00 7 7日 11:00 10 1日 04:00 14 8日 02:00 22 9日 02:00 2410日 05:00
7 6日 10:00 7 6日 13:00 910日 16:00 1210日 17:00 19 2日 21:00 24 2日 16:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
328日 02:00 429日 22:00 530日 04:00 630日 07:00 830日 01:00 930日 23:00

このページのトップへ