月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

太田(釧路地方) 1991年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
418日 10:001018日 10:001718日 11:002318日 14:002419日 02:002420日 02:002421日 02:00
316日 17:00716日 19:001316日 20:002216日 24:003117日 08:003318日 08:003319日 08:00
130日 24:00230日 21:00330日 24:004 1日 04:009 1日 09:009 2日 09:00930日 24:00
530日 05:001230日 07:001630日 08:001930日 14:002230日 22:002330日 24:002330日 24:00
1412日 21:002112日 23:002613日 02:003813日 08:003913日 20:004014日 20:004015日 20:00
719日 12:001710日 20:0025 2日 11:0027 2日 17:0033 3日 05:0035 4日 05:0035 5日 05:00
626日 21:001223日 20:002011日 14:002711日 15:003612日 03:003713日 03:003813日 01:00
1921日 21:004421日 21:006121日 24:007922日 01:008222日 08:008223日 08:008224日 08:00
21 6日 24:0025 7日 01:003620日 02:004420日 07:004420日 19:0052 7日 20:006522日 19:00
713日 18:001713日 20:003013日 22:005013日 23:007314日 02:009314日 10:009415日 07:00
9 ) 8日 23:0021 ) 8日 24:0025 ) 9日 02:0027 ) 9日 06:0028 ) 9日 13:0029 )10日 18:0030 ]11日 13:00
318日 07:00718日 08:001028日 23:001329日 04:001429日 16:001430日 16:001431日 16:00

このページのトップへ