月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

白糠(釧路地方) 2009年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
7.019日 07:3014.019日 08:1021.519日 08:5022.019日 14:2022.020日 02:2022.021日 02:2023.022日 02:20
5.020日 16:3011.020日 17:5018.020日 20:4028.014日 07:4031.014日 17:1031.514日 08:0032.015日 06:50
8.022日 21:2021.022日 23:2031.522日 23:5046.023日 02:1046.523日 14:1046.524日 14:1049.023日 02:10
11.5 )22日 07:5029.0 )22日 07:5051.0 )22日 10:1088.5 )22日 12:5096.5 )22日 20:3098.0 )23日 17:3098.0 )24日 17:30
10.023日 05:0024.023日 06:0037.523日 08:5043.023日 13:4049.523日 17:5049.524日 17:5049.525日 17:50
14.523日 08:5033.523日 08:4053.523日 09:1080.023日 10:0096.012日 06:40103.523日 12:50110.514日 07:00
15.025日 12:1028.525日 00:2041.525日 03:2057.525日 09:2086.025日 20:2089.526日 12:30102.027日 21:10
11.520日 22:5020.021日 00:1025.021日 02:3037.514日 02:0050.014日 06:5050.015日 06:5050.514日 04:30
10.529日 01:2027.029日 01:4039.029日 02:3053.5 1日 11:0066.5 8日 06:5079.5 9日 00:10102.0 7日 23:30
9.5 ) 2日 19:5020.0 ) 3日 01:2035.0 ) 3日 00:5044.0 ) 3日 04:3058.5 ) 9日 14:2058.5 )10日 14:2058.5 )11日 14:20
6.014日 11:5014.014日 13:3019.514日 13:4025.014日 18:4029.014日 18:5029.515日 18:5029.516日 18:50
8.028日 18:5019.528日 19:3032.028日 21:2039.028日 22:3039.029日 10:3039.528日 23:1056.531日 10:30

このページのトップへ