月ごとの値
中川(上川地方) 2015年(月ごとの値) 詳細(風・日照)
月 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
1.8 ) | 8.5 ) | 北西 | 08 14:16 | 16.9 ) | 西北西 | 07 21:53 | 西北西 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 57.1 | 11 | |
2.4 ) | 11.4 ) | 南南西 | 09 12:35 | 19.4 ) | 南南西 | 23 15:51 | 北西 ) | 2 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 81.1 | 3 | |
2.6 ) | 14.7 ) | 東北東 | 10 19:04 | 25.5 ) | 北東 | 10 19:00 | 南南西 ) | 3 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 100.4 | 5 | |
3.1 ) | 15.4 ) | 南南西 | 26 12:52 | 26.1 ) | 南南西 | 26 12:58 | 南南西 ) | 4 ) | 1 ) | 0 ) | 0 ) | 176.4 | 3 | |
3.2 | 14.2 | 南南西 | 05 03:01 | 22.7 | 西南西 | 20 05:27 | 南南西 ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 212.0 | 2 | |
2.2 | 11.4 | 南南西 | 01 15:24 | 19.4 | 南西 | 01 13:47 | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 6 | |
1.7 | 8.5 | 南南西 | 14 18:56 | 15.6 | 南南西 | 14 14:47 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 10 | |
2.0 | 7.9 | 南南西 | 05 09:41 | 14.8 | 南西 | 05 11:04 | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 5 | |
1.8 | 8.2 | 西北西 | 30 12:42 | 15.5 | 西 | 28 09:34 | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 2 | |
3.5 | 18.5 | 南南西 | 02 06:10 | 32.6 | 南西 | 02 05:30 | 南西 ) | 9 | 1 | 0 | 0 | 105.4 | 5 | |
2.3 ) | 11.6 ) | 南南西 | 04 14:00 | 21.0 ) | 南南西 | 05 11:12 | 東北東 ) | 2 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 80.8 | 6 | |
1.8 ) | 8.1 ) | 西北西 | 19 13:25 | 18.2 ] | 西 | 03 23:23 | 南 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 38.3 | 9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。