月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

旧東(沖縄県) 2020年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
40.026日 04:1044.526日 06:1046.526日 07:1051.026日 13:1053.527日 01:1062.028日 01:1062.029日 01:10
11.526日 15:1013.526日 17:2014.526日 20:1015.026日 15:0018.027日 03:0018.028日 03:0018.029日 03:00
9.520日 00:309.520日 02:309.520日 05:3010.020日 11:3010.020日 23:3010.021日 23:3010.022日 23:30
9.526日 18:3022.026日 19:3028.526日 19:5031.026日 23:0032.527日 11:0032.528日 11:0032.529日 11:00
41.518日 21:1050.522日 15:5072.522日 15:20110.022日 20:50162.523日 03:20290.023日 23:50327.524日 19:50
78.510日 07:00102.510日 08:10120.010日 11:10121.010日 17:00121.510日 13:40193.510日 16:10196.011日 08:50
21.514日 04:3049.014日 04:0062.014日 06:3065.014日 12:3076.515日 00:3080.515日 19:1097.017日 00:30
15.526日 04:1022.026日 05:4030.010日 06:4040.010日 12:3046.526日 07:2058.526日 12:5068.027日 12:50
31.5 ) 4日 19:3034.5 ) 4日 21:3050.5 ] 5日 00:3060.0 ] 5日 06:3064.0 ] 5日 13:4083.0 ] 5日 11:4083.0 ] 6日 11:40
18.5 5日 04:1027.5 5日 05:1028.523日 05:2034.523日 07:3062.023日 08:4062.524日 08:4062.525日 08:40
9.0 3日 03:4017.5 3日 05:2024.0 3日 07:5033.5 3日 13:5035.5 4日 01:5035.5 5日 01:5035.5 6日 01:50
30.524日 10:4051.024日 11:1076.024日 11:4089.524日 11:5091.024日 23:3091.025日 23:3098.024日 17:30

このページのトップへ