月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

戸来(青森県) 2010年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
3.5 5日 19:308.013日 10:4013.013日 12:3019.513日 14:2021.513日 13:2023.514日 10:1024.015日 10:10
5.522日 22:206.523日 00:206.523日 03:206.523日 09:206.523日 21:206.524日 21:207.523日 15:00
4.010日 08:0010.510日 09:2018.010日 09:4029.010日 16:1042.510日 21:2043.011日 21:2043.012日 21:20
5.030日 20:306.030日 20:507.030日 24:009.030日 21:2013.030日 24:0014.530日 20:4024.030日 24:00
6.026日 11:5015.524日 19:4021.524日 20:3028.525日 03:0039.025日 10:5060.026日 15:3075.027日 10:50
14.020日 15:2019.016日 11:4028.016日 13:5033.016日 14:3036.017日 00:5036.018日 00:5036.019日 00:50
27.0 )24日 05:3036.5 )24日 07:3037.0 )24日 10:3038.5 )24日 12:2043.5 )30日 15:2057.5 )31日 15:2058.0 )31日 24:00
13.524日 18:4019.012日 14:5024.512日 17:5029.512日 23:5030.013日 05:4038.5 1日 01:3059.0 1日 15:20
18.011日 08:1040.511日 09:2056.011日 11:1069.011日 17:3073.012日 05:10126.013日 06:20135.014日 05:10
12.510日 23:0016.011日 00:1019.510日 04:0022.010日 06:4033.510日 23:5038.511日 18:4038.512日 18:40
9.0 2日 02:2023.0 2日 04:1031.5 2日 05:1046.0 2日 04:5070.5 2日 05:0084.5 2日 05:2086.5 3日 05:20
9.022日 23:4023.522日 21:1043.523日 00:1078.523日 05:10100.023日 05:20105.024日 04:30107.025日 04:30

このページのトップへ