月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

大正寺(秋田県) 2008年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
1116日 02:00 1916日 04:00 2714日 03:00 3614日 14:00 4914日 21:00 6916日 09:00
820日 11:00 920日 12:00 1420日 11:00 1921日 01:00 25 2日 07:00 32 2日 06:00
6 5日 18:00 9 5日 16:00 11 5日 19:00 19 5日 20:00 26 6日 04:00 31 6日 09:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
219日 24:00 220日 03:00 220日 09:00 220日 21:00 221日 21:00 222日 21:00
9 6日 19:00 16 6日 22:00 16 7日 04:00 17 7日 16:00 18 8日 16:00 19 9日 16:00

このページのトップへ