月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

窪川(高知県) 1998年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
1617日 20:002917日 21:004817日 24:006218日 05:006618日 16:006619日 16:007318日 05:00
3920日 11:007320日 11:0010220日 12:0014720日 12:0017320日 17:0017321日 17:0017322日 17:00
1511日 19:003611日 20:006211日 13:0011511日 20:0014512日 01:0014911日 24:0014912日 24:00
2114日 07:003114日 07:003414日 09:004423日 18:006714日 12:009514日 14:009615日 14:00
3316日 06:006616日 07:009816日 10:0013616日 16:0015616日 18:0015617日 18:0016318日 18:00
3325日 16:006725日 16:009925日 16:0011413日 13:0019525日 17:0024926日 05:0027425日 23:00
4625日 04:0010025日 06:0014225日 08:0025625日 14:0034726日 01:0041026日 13:0042327日 11:00
423日 17:00723日 18:00823日 21:00824日 03:00924日 04:001024日 17:001125日 17:00
6525日 04:007925日 05:0013625日 09:0019025日 10:0031125日 09:0036326日 02:0040227日 02:00
2217日 22:004917日 22:007217日 22:008917日 23:0012817日 22:0017318日 04:0018917日 23:00
530日 18:001230日 20:001830日 23:001830日 24:001830日 24:001830日 24:002030日 21:00
4 5日 06:007 5日 08:009 1日 01:0018 1日 05:0018 1日 17:0018 2日 17:0021 3日 17:00

このページのトップへ