月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

土山(滋賀県) 1994年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
1017日 20:001317日 21:001817日 21:001918日 01:002018日 08:002119日 08:002120日 08:00
721日 09:001721日 10:002821日 10:004021日 13:004821日 21:004922日 21:004923日 21:00
8 8日 15:0013 8日 16:0017 8日 19:0023 8日 18:0027 8日 23:0028 9日 24:002910日 23:00
612日 23:001112日 24:001319日 02:002312日 24:002613日 11:002614日 11:002615日 11:00
1126日 20:002126日 21:003226日 21:005926日 21:008427日 02:008628日 02:008629日 02:00
714日 05:001119日 06:001619日 10:002819日 06:004419日 16:005720日 14:005721日 14:00
830日 10:001130日 12:001225日 06:001325日 11:001425日 23:002126日 23:002326日 21:00
2313日 10:003813日 11:004213日 14:007013日 18:008414日 06:009214日 23:0010714日 04:00
4616日 10:0010416日 10:0013129日 23:0016330日 01:0017830日 03:0023218日 01:0023219日 01:00
421日 16:00821日 18:001221日 18:001421日 20:001422日 08:00178 1日 03:00204 1日 01:00
5 3日 04:0013 3日 05:0015 3日 08:0016 3日 11:0016 4日 02:0017 4日 23:0017 5日 23:00
4 9日 07:009 9日 08:0011 9日 11:0013 9日 16:001310日 04:0015 9日 20:001712日 04:00

このページのトップへ