月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

南郷(福島県) 1980年(月ごとの値) 主な要素

降水量 気温 湿度 風向・風速 日照
時間
(h)
合計
(mm)
最大 平均最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最小
(%)
平均
風速
(m/s)
最大風速最大瞬間風速 降雪の深さ最深
積雪
(cm)

(mm)
1時間
(mm)
10分間
(mm)
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
風速
(m/s)
風向 風速
(m/s)
風向 合計
(cm)
日合計の最大
(cm)
123193///-2.50.6 )-6.2 )7.4 ]-14.6 )//////2.06 )北東//////106.3/////////
112284///-3.6-1.2 )-6.3 )5.9 )-10.9 )//////2.26 )北東//////129.9/////////
67176 )///-0.43.8 )-4.7 )12.8 )-9.8 )//////2.28 ]北東//////165.1/////////
2973///5.410.4 )0.6 )19.0 )-5.5 )//////2.47 )北北東//////182.1/////////
86167///13.820.9 )7.4 )31.2 )1.3 )//////2.66 )南西//////225.9/////////
37125///18.923.8 )14.3 )30.7 ]8.7 ]//////2.16 )北北東//////194.5/////////
2073211///20.224.5 )16.8 )30.3 )11.7 )//////1.77 )南西//////153.2/////////
1702617///20.625.1 )17.1 )30.6 )13.9 )//////1.55北東//////160.5/////////
62257///17.221.6 )13.6 )29.7 )6.4 )//////1.66南西//////149.0/////////
160285///11.115.77.322.1-0.3//////1.86北東//////125.1/////////
129328///5.4 )10.6 )1.4 )17.5 )-2.8 )//////2.06北東//////110.20 ]0 ]0 ]
187544///-0.12.8 )-3.1 )12.8 )-8.5 )//////1.96 )北東//////69.5310 ]71 ]131 ]

このページのトップへ