月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

角館(秋田県) 2016年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
1419日 08:00 1919日 09:00 2319日 16:00 3820日 03:00 4821日 03:00 5021日 09:00
1127日 21:00 16 2日 05:00 25 2日 10:00 28 2日 22:00 34 2日 20:00 4118日 13:00
16 3日 06:00 22 3日 09:00 22 3日 15:00 30 2日 04:00 46 3日 08:00 54 3日 22:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
5 9日 21:00 5 9日 24:00 510日 06:00 510日 18:00 511日 18:00 512日 18:00
1029日 17:00 1316日 16:00 1616日 22:00 2416日 17:00 3717日 11:00 4018日 05:00

このページのトップへ