月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

五城目(秋田県) 2013年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
828日 19:00 10 8日 07:00 16 8日 12:00 20 8日 20:00 26 9日 20:00 3110日 24:00
2925日 02:00 3225日 05:00 3525日 04:00 4425日 03:00 5625日 05:00 6525日 03:00
521日 04:00 521日 07:00 721日 13:00 911日 15:00 10 4日 06:00 11 5日 11:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00
213日 09:00 213日 12:00 3 )12日 10:00 3 )12日 22:00 5 )13日 22:00 5 )14日 22:00
2413日 06:00 2513日 06:00 2613日 08:00 2713日 07:00 3513日 19:00 4014日 19:00

このページのトップへ