月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

せたな(檜山地方) 2019年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
4.023日 13:506.028日 12:506.528日 15:507.528日 21:5010.529日 09:5010.530日 09:5012.031日 09:50
3.0 4日 03:505.0 4日 06:008.5 4日 08:5011.0 4日 09:3011.0 4日 21:3011.5 5日 21:3012.0 6日 21:30
5.516日 05:0011.016日 05:4012.516日 08:0012.516日 14:0014.516日 07:3017.517日 07:3019.517日 10:00
5.019日 01:406.019日 02:206.525日 01:208.526日 20:5010.516日 03:4014.526日 19:2016.027日 19:20
8.521日 12:3010.521日 13:4014.021日 13:1023.021日 13:1023.522日 00:4024.023日 00:4024.024日 00:40
20.516日 08:5021.016日 10:1025.016日 08:4027.516日 10:4028.016日 22:4028.517日 22:4028.518日 22:40
7.527日 11:1012.027日 06:5014.527日 11:1021.027日 15:5031.527日 13:1040.528日 04:0041.027日 22:40
32.026日 22:5033.527日 00:4033.527日 03:4033.527日 09:4033.527日 21:4034.527日 02:2043.027日 02:00
7.529日 08:4020.023日 16:1033.523日 18:5051.023日 21:2058.024日 05:2058.025日 05:2058.026日 05:20
5.5 4日 03:309.5 4日 04:3014.0 4日 04:4018.0 4日 10:4018.0 4日 22:4018.0 5日 22:4018.0 6日 22:40
5.514日 01:208.014日 02:5010.0 7日 15:0010.5 7日 21:0010.5 8日 09:0014.5 7日 19:0014.5 8日 19:00
10.531日 00:2012.0 2日 15:5017.5 2日 16:3026.5 2日 16:2027.5 3日 03:4034.0 3日 08:3034.5 4日 08:30

このページのトップへ