月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

日高門別(日高地方) 2000年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
510日 12:001210日 13:001910日 14:002110日 20:002211日 07:002212日 07:002311日 01:00
228日 14:00428日 15:00628日 16:00628日 22:00629日 10:00629日 24:00629日 24:00
629日 09:001629日 10:002629日 12:003029日 14:003430日 02:003431日 02:004531日 24:00
622日 12:001711日 01:003111日 04:005211日 09:005611日 20:005612日 20:005613日 20:00
16 ]13日 04:0023 ]13日 06:0036 ]13日 09:0059 ]13日 10:0076 ]13日 10:0076 ]14日 10:0076 ]15日 10:00
628日 03:001728日 04:002828日 06:003728日 12:004728日 16:004729日 16:004730日 16:00
2826日 16:006726日 18:008726日 19:009127日 01:009626日 20:0011427日 17:0011527日 02:00
16 5日 15:0020 5日 15:002228日 23:002728日 24:003726日 18:0042 6日 06:005229日 04:00
7 ) 2日 10:0010 ) 3日 01:0018 ) 3日 03:0029 ) 3日 03:0039 ) 3日 01:0056 ] 3日 18:0056 ] 4日 18:00
8 ]11日 21:0012 ]11日 22:0013 )12日 01:0014 )12日 06:0014 ]12日 18:0014 ]13日 18:0014 ]14日 18:00
726日 07:001026日 09:001126日 10:001721日 05:001721日 17:001722日 17:002321日 03:00
521日 07:00723日 07:001019日 16:001319日 18:001424日 04:001821日 07:002024日 06:00

このページのトップへ