月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

足寄(十勝地方) 2001年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
310日 08:00710日 09:00910日 11:00910日 17:00911日 05:001112日 05:001113日 05:00
3 1日 22:008 1日 23:0012 1日 23:0014 2日 02:0016 2日 10:0016 3日 10:0016 4日 10:00
6 4日 18:0016 4日 19:0028 4日 22:0044 5日 01:0047 5日 10:0047 6日 10:0047 7日 10:00
313日 01:00413日 03:00513日 05:00613日 11:00613日 23:00714日 10:00715日 10:00
731日 23:001731日 24:002131日 24:002431日 24:003110日 22:003211日 22:003312日 15:00
311日 23:0015 1日 01:0023 1日 01:0028 1日 04:0030 1日 12:003512日 08:003613日 08:00
1424日 15:002330日 12:003416日 11:004716日 16:005316日 24:005517日 24:005518日 24:00
3023日 07:005523日 08:007423日 08:009523日 08:0012023日 11:0012024日 11:0012025日 11:00
611日 19:001811日 19:003311日 19:005211日 24:008711日 24:0010712日 16:0010813日 05:00
1012日 05:002812日 05:004312日 08:0048 2日 19:0053 3日 03:005513日 10:005514日 10:00
230日 11:00530日 11:00530日 14:00530日 20:00530日 24:00530日 24:00530日 24:00
313日 20:00813日 20:00913日 22:00914日 04:00914日 16:00915日 16:00916日 16:00

このページのトップへ