半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

奥(沖縄県) 1995年(半旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

半旬日~日 気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 湿度
(%)
第1半旬1~ 514.817.113.320.003 13:0011.605 19:0074////////////
第2半旬6~1014.517.212.718.709 11:0011.306 02:0072////////////
第3半旬11~1512.814.012.114.812 12:0010.714 17:0064////////////
第4半旬16~2014.016.112.517.720 13:0011.016 02:0070////////////
第5半旬21~2516.018.314.223.422 14:0012.425 06:0080////////////
第6半旬26~3111.613.010.613.729 14:009.931 21:0070////////////
第1半旬1~ 510.812.89.215.103 13:008.205 10:0044////////////
第2半旬6~1012.915.010.617.208 13:007.906 04:0055////////////
第3半旬11~1515.317.4 )13.3 )19.7 )11 12:009.9 )15 24:0076////////////
第4半旬16~2014.616.512.419.218 19:0010.016 01:0073////////////
第5半旬21~2513.915.712.117.823 14:0010.925 23:0069////////////
第6半旬26~2811.914.69.815.128 12:009.628 01:0036////////////
第1半旬1~ 511.814.010.015.502 12:007.904 18:0059////////////
第2半旬6~1015.218.512.319.310 02:009.006 07:0076////////////
第3半旬11~1514.517.012.718.715 12:0010.911 05:0073////////////
第4半旬16~2014.716.813.020.916 12:0011.019 05:0074////////////
第5半旬21~2518.521.115.822.025 11:0013.025 24:0092////////////
第6半旬26~3115.618.013.620.830 10:0010.226 08:0094////////////
第1半旬1~ 514.816.713.018.705 24:0011.902 09:0074////////////
第2半旬6~1018.721.116.825.909 13:0014.607 04:0094////////////
第3半旬11~1519.722.716.626.115 12:0011.513 02:0099////////////
第4半旬16~2021.124.019.126.718 12:0015.420 05:00106////////////
第5半旬21~2521.925.219.126.722 13:0017.223 22:00110////////////
第6半旬26~3021.724.419.827.428 13:0017.927 02:00109////////////
第1半旬1~ 522.024.719.428.401 14:0015.105 03:00110////////////
第2半旬6~1019.021.017.121.910 12:0015.307 18:0095////////////
第3半旬11~1519.521.816.823.313 14:0015.612 01:0097////////////
第4半旬16~2019.020.617.221.720 24:0014.117 21:0095////////////
第5半旬21~2521.524.319.128.325 16:0018.222 01:00107////////////
第6半旬26~3124.427.522.229.231 15:0020.527 12:00146////////////
第1半旬1~ 524.127.122.129.104 14:0019.905 24:00120////////////
第2半旬6~1022.824.621.226.708 09:0018.806 05:00114////////////
第3半旬11~1522.324.320.926.013 13:0018.815 17:00112////////////
第4半旬16~2025.327.523.929.017 14:0021.916 01:00127////////////
第5半旬21~2526.328.724.929.024 11:0024.724 06:00132////////////
第6半旬26~3025.228.622.730.627 14:0021.330 05:00126////////////
第1半旬1~ 527.230.625.331.605 14:0025.105 24:00136////////////
第2半旬6~1026.629.924.831.008 13:0024.508 14:00133////////////
第3半旬11~1526.530.024.231.312 14:0023.115 05:00133////////////
第4半旬16~2027.130.124.830.616 13:0024.517 03:00136////////////
第5半旬21~2526.128.524.629.623 14:0024.122 13:00130////////////
第6半旬26~3126.328.924.729.531 10:0024.231 04:00158////////////
第1半旬1~ 526.529.724.530.601 12:0024.102 05:00133////////////
第2半旬6~1027.130.224.931.909 13:0024.006 06:00136////////////
第3半旬11~1526.730.124.530.711 13:0024.215 03:00134////////////
第4半旬16~2027.430.525.331.119 13:0024.616 06:00137////////////
第5半旬21~2526.328.524.329.825 11:0022.821 18:00132////////////
第6半旬26~3127.130.225.231.226 13:0024.429 06:00162////////////
第1半旬1~ 527.030.125.030.505 13:0024.503 06:00135////////////
第2半旬6~1027.430.525.630.807 12:0025.310 05:00137////////////
第3半旬11~1526.928.825.530.011 13:0025.114 03:00135////////////
第4半旬16~2024.326.822.627.816 12:0021.519 04:00122////////////
第5半旬21~2523.725.522.227.324 12:0021.222 02:00118////////////
第6半旬26~3024.326.023.029.030 13:0022.429 08:00122////////////
第1半旬1~ 525.629.123.629.605 12:0023.105 24:00128////////////
第2半旬6~1023.725.222.226.408 11:0020.610 05:00119////////////
第3半旬11~1524.226.022.626.915 14:0021.715 22:00121////////////
第4半旬16~2023.925.422.526.620 13:0021.617 04:00120////////////
第5半旬21~2522.624.421.325.921 11:0020.025 24:00113////////////
第6半旬26~3122.523.821.426.829 13:0019.431 24:00135////////////
第1半旬1~ 519.321.317.522.604 14:0016.602 05:0096////////////
第2半旬6~1019.521.717.624.107 12:0015.909 07:0097////////////
第3半旬11~1519.021.517.424.914 11:0016.712 07:0095////////////
第4半旬16~2019.421.517.823.017 13:0015.920 07:0097////////////
第5半旬21~2516.318.514.621.323 09:0012.224 09:0082////////////
第6半旬26~3016.619.114.920.427 12:0013.226 06:0083////////////
第1半旬1~ 515.417.514.018.503 13:0013.005 21:0077////////////
第2半旬6~1014.116.412.118.810 14:0011.307 23:0070////////////
第3半旬11~1517.419.416.221.514 12:0015.413 22:0087////////////
第4半旬16~2016.418.115.219.616 12:0014.619 07:0082////////////
第5半旬21~2515.016.813.419.723 13:0011.625 21:0075////////////
第6半旬26~3113.014.411.716.928 15:0011.131 05:0078////////////

このページのトップへ