半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

気仙沼(宮城県) 2014年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)

半旬日~日 降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分
第1半旬1~ 58.06.5023.002 07:111.002 06:46
第2半旬6~107.57.0091.509 03:380.510 03:39
第3半旬11~150.50.5110.511 06:050.511 05:15
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~252.01.5231.523 02:270.525 15:41
第6半旬26~310.00.0310.031 24:000.031 24:00
第1半旬1~ 57.53.5032.503 22:121.003 21:29
第2半旬6~1017.511.0083.009 02:091.009 01:29
第3半旬11~1535.533.0158.515 18:232.015 17:44
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~281.01.0280.528 09:350.528 08:45
第1半旬1~ 513.513.5052.505 14:391.005 08:24
第2半旬6~101.50.5090.509 21:090.509 20:19
第3半旬11~1540.037.0135.513 23:361.513 23:32
第4半旬16~2048.044.5206.520 21:081.520 20:28
第5半旬21~252.0 )2.0 )231.5 )23 09:071.0 )23 08:17
第6半旬26~3165.564.5308.530 17:422.030 17:16
第1半旬1~ 582.052.50413.504 03:115.504 02:58
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~150.50.5150.515 21:090.515 20:19
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~307.57.5303.530 23:201.030 23:20
第1半旬1~ 521.513.5015.005 18:582.505 18:53
第2半旬6~102.01.0090.510 01:190.510 00:29
第3半旬11~1515.013.5156.015 20:371.515 20:32
第4半旬16~200.00.0200.516 00:500.020 24:00
第5半旬21~2550.531.0216.021 10:081.521 09:49
第6半旬26~3110.55.5273.527 00:591.027 00:32
第1半旬1~ 50.00.0050.005 24:000.005 24:00
第2半旬6~1071.034.5086.008 13:343.010 02:27
第3半旬11~1595.070.01218.012 00:055.011 23:15
第4半旬16~2019.59.0199.019 13:106.019 12:20
第5半旬21~255.55.0224.022 21:491.522 21:21
第6半旬26~3044.040.5295.529 09:592.029 05:20
第1半旬1~ 511.510.0049.004 05:504.004 05:20
第2半旬6~1025.023.5104.510 10:551.510 10:23
第3半旬11~1522.013.5113.511 07:161.511 06:26
第4半旬16~2096.053.01917.019 01:145.019 00:58
第5半旬21~252.01.5231.023 19:461.023 18:56
第6半旬26~310.00.0310.031 24:000.031 24:00
第1半旬1~ 55.05.0015.001 14:242.001 13:55
第2半旬6~1047.531.51010.010 14:485.010 14:03
第3半旬11~159.04.0152.015 17:110.515 19:24
第4半旬16~2019.515.5173.017 04:432.017 03:53
第5半旬21~2514.07.5216.022 06:273.022 05:58
第6半旬26~3122.516.0298.029 02:382.029 03:06
第1半旬1~ 57.06.0022.502 01:100.502 08:10
第2半旬6~1017.513.51012.510 24:004.510 23:26
第3半旬11~154.02.01113.011 00:151.511 00:01
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~2576.563.52514.525 05:043.025 04:56
第6半旬26~300.00.0300.030 24:000.030 24:00
第1半旬1~ 533.019.00312.503 00:583.003 00:13
第2半旬6~1067.567.00613.006 13:472.506 13:45
第3半旬11~1598.572.01418.514 05:104.014 04:45
第4半旬16~203.53.5173.517 02:471.017 02:28
第5半旬21~2513.510.0213.521 22:381.521 22:15
第6半旬26~310.00.0310.031 24:000.031 24:00
第1半旬1~ 525.013.0018.002 19:333.502 19:23
第2半旬6~105.04.5092.009 21:260.510 01:15
第3半旬11~1516.516.5127.512 17:212.012 17:17
第4半旬16~206.56.5173.017 22:311.017 22:03
第5半旬21~251.01.0230.523 08:170.523 07:27
第6半旬26~3036.525.0265.026 14:342.029 17:00
第1半旬1~ 556.551.00117.501 10:434.001 10:19
第2半旬6~101.51.5091.509 15:171.009 14:27
第3半旬11~150.00.0150.015 24:000.015 24:00
第4半旬16~2042.522.0206.020 21:291.520 21:57
第5半旬21~252.01.5221.022 23:030.525 15:44
第6半旬26~318.58.5314.531 22:191.031 23:04

このページのトップへ