半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

今金(檜山地方) 2015年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)

半旬日~日 降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分
第1半旬1~ 519.511.5012.501 15:451.001 14:46
第2半旬6~1028.012.5076.006 12:161.506 11:57
第3半旬11~1523.514.5123.012 06:581.012 10:35
第4半旬16~2017.012.5172.517 04:320.520 06:54
第5半旬21~254.54.0231.023 16:190.524 04:27
第6半旬26~3117.511.0274.027 07:291.027 07:09
第1半旬1~ 516.011.5013.501 04:001.001 04:02
第2半旬6~1040.022.0084.008 21:461.010 01:33
第3半旬11~1519.07.0132.013 23:321.014 06:06
第4半旬16~201.51.0160.520 14:470.520 13:57
第5半旬21~2521.011.0223.522 20:251.522 20:09
第6半旬26~2816.514.5272.527 15:240.528 02:26
第1半旬1~ 59.05.5043.004 21:021.004 20:16
第2半旬6~1057.054.0105.510 06:111.510 05:40
第3半旬11~1540.021.5112.513 07:291.513 07:11
第4半旬16~201.51.5161.516 05:101.016 04:20
第5半旬21~2544.531.5244.024 05:221.024 23:14
第6半旬26~311.51.5311.031 23:350.531 23:41
第1半旬1~ 585.082.00315.003 10:393.503 10:08
第2半旬6~102.02.0061.006 03:030.506 06:12
第3半旬11~1514.014.0154.015 09:591.015 12:26
第4半旬16~2041.534.5204.020 20:451.020 21:42
第5半旬21~254.02.5212.021 00:561.024 11:38
第6半旬26~300.00.0300.030 24:000.030 24:00
第1半旬1~ 510.510.0043.004 20:491.004 20:33
第2半旬6~101.00.5100.510 01:280.510 00:38
第3半旬11~1537.023.0124.512 20:161.013 21:15
第4半旬16~207.53.5202.520 15:401.020 15:38
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~319.09.0312.531 05:071.031 04:34
第1半旬1~ 535.031.5039.503 15:494.003 12:13
第2半旬6~102.01.0101.009 23:191.009 22:29
第3半旬11~153.02.5122.513 00:031.512 23:13
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~3046.525.5284.528 02:001.028 02:17
第1半旬1~ 59.08.0012.001 22:561.501 22:09
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~156.54.0132.513 23:301.014 01:16
第4半旬16~2019.016.5184.018 19:301.518 11:13
第5半旬21~2533.025.0258.025 02:344.021 14:39
第6半旬26~3114.09.5264.026 11:532.526 11:03
第1半旬1~ 52.51.5031.003 07:360.503 07:37
第2半旬6~101.01.0061.006 22:451.006 21:55
第3半旬11~152.02.0151.515 06:450.515 06:45
第4半旬16~2055.039.51815.016 13:264.516 13:09
第5半旬21~250.50.5230.523 13:290.523 12:39
第6半旬26~3111.010.0263.526 21:121.526 20:47
第1半旬1~ 581.063.00222.002 14:105.502 13:44
第2半旬6~105.53.0091.010 07:021.009 17:58
第3半旬11~1537.515.5115.513 01:182.013 00:39
第4半旬16~2032.017.0185.519 13:501.519 13:20
第5半旬21~251.51.5221.522 02:351.022 01:45
第6半旬26~3025.011.52911.527 09:427.027 09:03
第1半旬1~ 521.013.5024.002 01:462.002 23:40
第2半旬6~1027.523.5084.008 16:071.010 00:10
第3半旬11~1527.013.5115.511 11:472.013 02:22
第4半旬16~2013.513.0206.520 08:121.520 08:11
第5半旬21~2526.519.0247.024 09:383.024 09:35
第6半旬26~3138.518.0278.527 23:243.027 23:14
第1半旬1~ 50.00.0050.005 24:000.005 24:00
第2半旬6~1013.07.0101.510 15:090.510 20:41
第3半旬11~1515.514.0155.015 08:502.015 08:51
第4半旬16~2011.57.5204.020 23:411.020 23:09
第5半旬21~2527.019.5244.024 09:251.521 01:11
第6半旬26~3071.530.5276.030 16:331.530 16:03
第1半旬1~ 518.014.0034.003 09:201.003 11:13
第2半旬6~103.52.0101.010 19:170.510 18:42
第3半旬11~1515.09.0153.515 15:401.015 15:14
第4半旬16~2019.513.0172.517 06:301.017 17:30
第5半旬21~2523.019.0214.521 17:361.521 17:15
第6半旬26~3111.03.5301.530 11:340.531 09:15

このページのトップへ