半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

深川(空知地方) 2016年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)

半旬日~日 降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分
第1半旬1~ 57.05.5021.502 20:591.002 20:16
第2半旬6~105.53.0081.510 23:470.510 23:54
第3半旬11~152.51.5141.014 05:150.514 05:01
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~251.51.0220.523 05:300.523 04:40
第6半旬26~313.52.0271.527 04:330.528 21:44
第1半旬1~ 57.53.5021.501 04:160.503 04:31
第2半旬6~106.53.0071.010 02:051.010 01:15
第3半旬11~1515.013.0143.514 09:421.014 09:29
第4半旬16~2010.04.5181.519 19:370.520 23:48
第5半旬21~2511.05.5212.022 02:151.022 01:48
第6半旬26~290.50.5260.526 02:270.526 01:37
第1半旬1~ 50.00.0050.005 24:000.005 24:00
第2半旬6~1011.58.5063.507 00:231.007 00:20
第3半旬11~154.01.5141.514 19:280.514 19:09
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~254.52.5231.025 15:190.525 24:00
第6半旬26~315.04.0301.530 19:201.030 18:30
第1半旬1~ 53.53.5032.003 10:220.503 10:26
第2半旬6~106.54.0082.008 01:520.508 03:52
第3半旬11~156.05.0143.014 21:021.014 20:36
第4半旬16~2010.59.0172.517 13:161.017 12:48
第5半旬21~257.57.5235.023 11:521.023 12:07
第6半旬26~306.55.0291.529 04:361.026 11:54
第1半旬1~ 59.07.5043.004 14:391.004 14:21
第2半旬6~106.55.0071.507 09:341.008 08:14
第3半旬11~155.04.0111.511 14:070.512 07:55
第4半旬16~209.09.0174.017 02:521.017 02:36
第5半旬21~251.01.0250.525 07:390.525 06:49
第6半旬26~3135.030.03114.031 14:5711.031 14:07
第1半旬1~ 517.014.5045.504 09:021.504 08:36
第2半旬6~104.52.5091.509 15:490.510 09:58
第3半旬11~154.53.5142.514 15:311.014 14:53
第4半旬16~2025.517.0175.017 01:271.517 11:19
第5半旬21~2521.021.0259.525 10:322.525 10:18
第6半旬26~309.09.0263.526 02:462.526 02:05
第1半旬1~ 517.517.0026.502 18:091.502 17:47
第2半旬6~1016.510.0104.510 16:362.010 15:57
第3半旬11~150.00.0150.015 24:000.015 24:00
第4半旬16~2010.56.0194.019 05:321.019 14:30
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~3155.032.5298.529 08:445.029 07:59
第1半旬1~ 51.01.0010.501 18:440.501 17:54
第2半旬6~107.07.0093.509 03:372.009 01:36
第3半旬11~150.50.5150.515 13:260.515 12:36
第4半旬16~20205.0109.02017.017 05:504.517 05:00
第5半旬21~2559.037.02314.522 10:335.522 09:54
第6半旬26~317.06.5264.026 11:491.526 11:06
第1半旬1~ 50.50.5020.502 18:400.502 17:50
第2半旬6~1058.522.5067.506 07:333.506 07:04
第3半旬11~150.50.5110.511 02:140.511 01:24
第4半旬16~2021.019.51714.017 00:584.017 00:12
第5半旬21~254.04.0232.023 15:491.023 14:59
第6半旬26~300.00.0300.030 24:000.030 24:00
第1半旬1~ 58.06.5034.503 23:522.503 23:05
第2半旬6~1032.018.0093.509 18:051.509 18:53
第3半旬11~1512.06.5122.511 17:261.013 04:35
第4半旬16~2017.016.0209.520 06:507.020 06:00
第5半旬21~259.54.5222.023 04:021.023 03:48
第6半旬26~3127.510.5316.526 13:482.526 13:11
第1半旬1~ 528.522.5054.005 21:051.505 20:58
第2半旬6~1021.59.0062.506 03:140.510 08:15
第3半旬11~1533.020.0156.515 04:002.015 03:56
第4半旬16~2017.58.0204.020 08:131.520 07:29
第5半旬21~255.54.0221.023 02:410.523 20:11
第6半旬26~3019.59.0282.529 06:111.029 05:54
第1半旬1~ 56.54.0013.001 20:521.501 20:31
第2半旬6~1012.55.5061.510 24:000.510 24:00
第3半旬11~1510.07.0111.513 12:180.513 18:21
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~259.04.5231.023 03:570.523 09:13
第6半旬26~3116.59.0262.026 17:261.026 13:44

このページのトップへ