1時間ごとの値
勝浦(千葉県) 2005年7月27日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 987.3 | 988.8 | 0.0 | 25.7 | 23.2 | 28.4 | 86 | 3.0 | 西南西 | |||||||
2 | 988.7 | 990.2 | 0.0 | 24.0 | 22.3 | 26.9 | 90 | 2.9 | 南南西 | |||||||
3 | 989.0 | 990.5 | 0.0 | 24.2 | 21.9 | 26.3 | 87 | 1.2 | 東南東 | |||||||
4 | 989.9 | 991.4 | 0.0 | 24.1 | 22.0 | 26.4 | 88 | 4.1 | 南 | |||||||
5 | 990.9 | 992.4 | 0.0 | 23.8 | 21.9 | 26.3 | 89 | 3.9 | 南南西 | -- | ||||||
6 | 991.8 | 993.3 | -- | 23.7 | 21.8 | 26.1 | 89 | 1.5 | 南西 | -- | ||||||
7 | 993.2 | 994.7 | -- | 24.5 | 22.2 | 26.8 | 87 | 1.6 | 西北西 | -- | ||||||
8 | 994.2 | 995.7 | 0.0 | 24.1 | 21.6 | 25.8 | 86 | 2.0 | 南 | -- | ||||||
9 | 995.3 | 996.8 | -- | 24.7 | 21.8 | 26.1 | 84 | 3.5 | 南南西 | -- | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | |
10 | 996.0 | 997.5 | -- | 25.5 | 22.0 | 26.4 | 81 | 4.2 | 南南西 | 0.8 | ||||||
11 | 996.4 | 997.9 | -- | 26.1 | 22.0 | 26.4 | 78 | 4.8 | 南南西 | 0.7 | ||||||
12 | 996.5 | 998.0 | -- | 26.0 | 21.9 | 26.3 | 78 | 3.3 | 南南西 | 1.0 | ||||||
13 | 997.0 | 998.5 | -- | 25.7 | 22.2 | 26.8 | 81 | 1.8 | 南西 | 0.7 | ||||||
14 | 997.7 | 999.2 | -- | 26.1 | 22.0 | 26.4 | 78 | 5.1 | 南南西 | 0.9 | ||||||
15 | 997.7 | 999.2 | -- | 26.0 | 21.6 | 25.8 | 77 | 4.1 | 南南西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 2 | 15.0 | |
16 | 998.2 | 999.7 | -- | 26.0 | 21.6 | 25.8 | 77 | 3.4 | 南南西 | 1.0 | ||||||
17 | 998.7 | 1000.2 | -- | 25.3 | 21.4 | 25.5 | 79 | 2.7 | 南南西 | 1.0 | ||||||
18 | 999.1 | 1000.6 | -- | 25.2 | 21.1 | 25.0 | 78 | 1.6 | 南西 | 1.0 | ||||||
19 | 999.4 | 1000.9 | -- | 24.7 | 21.2 | 25.2 | 81 | 0.4 | 西南西 | 0.2 | ||||||
20 | 1000.3 | 1001.8 | -- | 23.8 | 21.3 | 25.3 | 86 | 0.6 | 北西 | |||||||
21 | 1000.9 | 1002.4 | -- | 23.8 | 21.3 | 25.3 | 86 | 0.3 | 北東 | -- | -- | ![]() | 0 | 10.0 | ||
22 | 1001.4 | 1002.9 | -- | 23.2 | 20.9 | 24.7 | 87 | 0.3 | 北西 | |||||||
23 | 1001.7 | 1003.2 | -- | 23.1 | 20.8 | 24.6 | 87 | 0.7 | 北北東 | |||||||
24 | 1002.0 | 1003.5 | -- | 24.0 | 19.9 | 23.2 | 78 | 1.8 | 北東 |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - ![]() ![]() 【備考】台風第7号による台風臨時観測を04時まで実施した。 |