日ごとの値
三次 2008年9月(日ごとの値) 主な要素
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 25.8 | 31.1 | 22.8 | 1.4 | 4.2 | 南南東 | 6.7 | 南南東 | 北西 | 1.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 32.5 | 22.3 | 1.7 | 5.4 | 西北西 | 8.4 | 西北西 | 西北西 | 5.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 28.5 | 20.0 | 2.2 | 5.1 | 北西 | 8.4 | 西北西 | 北北西 | 5.1 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 30.8 | 18.2 | 1.4 | 2.9 | 北西 | 5.5 | 西 | 北西 | 8.1 | /// | /// | |
6.0 | 6.0 | 5.5 | 24.0 | 31.9 | 19.2 | 1.6 | 5.2 | 東南東 | 9.5 | 南東 | 北西 | 3.3 | /// | /// | |
1.0 | 1.0 | 0.5 | 24.9 | 31.7 | 22.5 | 1.1 | 3.5 | 東南東 | 7.1 | 南東 | 北西 | 4.3 | /// | /// | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.6 | 29.2 | 20.4 | 1.7 | 5.2 | 北西 | 9.3 | 北西 | 北西 | 5.5 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 29.9 | 17.3 | 1.9 | 3.7 | 北東 | 7.6 | 北東 | 北西 | 8.6 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | 15.9 | 1.7 | 3.6 | 北西 | 5.4 | 北西 | 北西 | 8.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 31.2 | 15.2 | 1.7 | 3.7 | 西北西 | 5.0 | 北西 | 北西 | 9.4 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 31.8 | 17.7 | 1.6 | 3.4 | 西北西 | 6.3 | 北西 | 北西 | 9.3 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 28.9 | 19.9 | 1.3 | 2.8 | 北西 | 4.4 | 北西 | 北西 | 0.7 | /// | /// | |
2.0 | 1.5 | 0.5 | 23.8 | 27.9 | 21.3 | 1.6 | 3.6 | 西 | 5.4 | 北西 | 北西 | 3.2 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 31.6 | 19.7 | 1.6 | 3.2 | 北西 | 4.7 | 西 | 北西 | 7.9 | /// | /// | |
4.0 | 1.5 | 0.5 | 20.8 | 22.3 | 19.5 | 1.4 | 3.0 | 北西 | 4.4 | 北西 | 北西 | 0.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 31.2 | 18.6 | 1.1 | 2.6 | 東南東 | 4.2 | 東南東 | 北西 | 6.6 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 29.4 | 19.2 | 1.2 | 2.7 | 南南東 | 4.9 | 南南東 | 東 | 2.6 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 27.8 | 21.0 | 1.6 | 4.9 | 東南東 | 7.0 | 南東 | 北西 | 0.1 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 30.2 | 21.0 | 1.7 | 3.6 | 北西 | 5.9 | 北北西 | 北西 | 1.1 | /// | /// | |
33.0 | 28.0 | 10.0 | 24.3 | 32.7 | 20.3 | 1.3 | 4.9 | 南南東 | 9.5 | 南南東 | 北西 | 7.2 | /// | /// | |
25.5 | 8.0 | 2.0 | 21.0 | 22.6 | 18.7 | 1.2 | 4.3 | 西北西 | 6.9 | 西北西 | 北西 | 0.5 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 28.2 | 16.2 | 1.5 | 3.2 | 北西 | 4.2 | 北西 | 北西 | 7.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 28.9 | 17.7 | 1.6 | 4.0 | 北北西 | 7.7 | 北 | 北西 | 4.3 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 27.9 | 19.3 | 1.6 | 3.6 | 東 | 6.3 | 東 | 北西 | 7.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 26.2 | 18.2 | 1.5 | 3.3 | 北西 | 6.0 | 北 | 北西 | 1.1 | /// | /// | |
22.0 | 11.5 | 7.5 | 19.9 | 22.7 | 14.3 | 2.4 | 5.6 | 西北西 | 9.9 | 北 | 西北西 | 1.5 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 22.0 | 9.9 | 1.8 | 3.6 | 西北西 | 6.0 | 西北西 | 北西 | 8.0 | /// | /// | |
3.5 | 2.0 | 0.5 | 15.3 | 20.0 | 11.5 | 1.2 | 3.3 | 南南東 | 5.4 | 南東 | 北西 | 0.1 | /// | /// | |
8.5 | 2.0 | 0.5 | 14.6 | 15.5 | 13.5 | 0.7 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 | 北西 | 0.0 | /// | /// | |
2.0 | 1.5 | 1.0 | 17.4 | 20.1 | 15.0 | 0.6 | 2.7 | 西 | 5.2 | 東南東 | 北西 | 0.0 | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推定気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。