年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

赤名(島根県) 年ごとの値 詳細(雪)

降雪の深さ各階級の日数(降雪の深さ)最深積雪各階級の日数(最深積雪)
合計
(cm)
日合計の最大≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm
(cm)
月/日 時:分≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm≧200cm
値(cm)月/日
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
332 ]62 ] 1/2827 ]17 ]10 ]4 ]1 ]0 ]81 ] 2/01 12:0063 ]59 ]53 ]38 ]19 ]0 ]0 ]
36035 2/1829241160063 ] 2/21 03:0047453522200
82842 1/04866033800121 2/09 10:001091051019683190
39932 1/1339241440051 1/30 17:0060595427200
7734512/1577552870097 3/02 06:00102101100894400
49561 1/1341241571079 1/14 05:00545350391000
26727 3/0823191030027 2/18 20:003229175000
31239 2/022819106004112/16 13:0040352113000
31249 1/2327151030079 1/25 02:0037353221700
35427 2/2335241530075 2/24 05:0050483014500
25730 1/172814930034 1/18 14:0036312311000
32132 3/0129181330050 ] 3/02 10:0039352815100
50350 2/09482915710113 2/13 02:00636258501820
57232 1/14523717100098 2/06 18:00706864541900
72942 2/0973532380085 2/10 16:0093907961900
57537 2/1157321970065 2/13 09:0077706245700
23339 1/242516810059 1/25 04:0033302712200
24633 1/082415910045 1/09 14:0037332516000
4604112/204826126006112/20 13:0066645835300
48839 1/1549321560076 1/16 13:0070646039500
3743312/223923940039 2/11 12:0057564019000
60359 1/0456411961097 1/30 08:00908884703400
55845 1/2154301570099 2/07 15:00807773571900
64535 3/125936221200100 2/03 11:00858382711410
7374312/21754427100013412/22 15:009999979054130
11721 2/01179410016 2/02 07:00201550000
54732 1/0148312080074 2/17 24:00636157461600
50853 1/10462715710101 1/15 15:00535246412020
400 ]45 ] 1/073925 ]14 ]7 ]0 ]0 ]54 ] 1/08 02:0046 ]38 ]30 ]23 ]2 ]0 ]0 ]
7805212/307450271110152 1/31 10:009188847858200
68241 1/0466412090091 2/18 21:00858379682500
3973412/0942311250042 1/28 11:0051463113000
5234012/276142174005812/29 19:0070696138500
5623712/0561372250054 1/02 13:0077766437300
45452 1/24352413710122 1/24 24:00575551371430
36142 1/2325191560093 1/24 20:00595754471700
45460 1/10302315810123 2/13 02:00686557544360
1633912/2811752004112/30 09:002725127000
6125 2/1764110024 2/18 11:007631000
44648 1/08362614900106 1/09 20:00585748351430
45229 2/1645352140040 2/24 08:0069665528000
2543612/2218161050070 1/30 13:0055534938800

このページのトップへ