年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

大東(島根県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
32 ] 8/11 08:0050 ] 8/03 02:0062 ] 8/03 05:0094 ] 8/11 10:0096 ] 8/11 16:0096 ] 9/10 18:00103 ] 8/28 24:00
38 ] 7/04 07:0087 ] 8/08 18:00107 ] 8/08 18:00113 ] 8/08 23:00119 ] 7/05 06:00120 ] 7/06 05:00121 ] 7/07 05:00
44 8/24 06:0079 8/24 06:0086 8/24 09:0086 8/24 15:0086 8/25 03:0086 8/26 03:0091 6/13 15:00
24 8/21 17:0052 9/04 13:007310/19 06:0011010/19 09:0013910/19 13:0014510/20 09:0014710/21 09:00
24 8/29 05:004710/13 08:007710/13 10:0010210/13 16:0011710/13 24:00145 ]10/14 24:00171 8/31 11:00
33 7/13 16:0066 7/13 18:0080 7/13 19:0084 6/29 10:00122 6/29 11:00140 6/30 08:00160 6/29 21:00
20 6/20 15:0040 9/25 07:0066 9/25 07:00107 9/25 08:00112 9/25 15:00115 9/26 15:00117 9/27 15:00
28 8/07 16:0057 6/29 17:0070 9/28 11:0097 9/28 10:00160 9/28 15:00205 9/29 02:00206 9/30 01:00
20 6/26 13:0050 6/26 15:0080 6/26 16:00104 6/26 17:00125 6/26 22:00156 6/26 20:00160 6/27 19:00
50 ] 9/12 02:00115 ] 9/12 04:00182 ] 9/12 04:00199 ] 9/12 05:00201 ] 9/12 09:00201 ] 9/13 09:00201 ] 9/14 09:00
23 7/13 03:0044 7/13 04:0054 7/13 04:0083 7/13 05:0089 7/13 09:00119 7/13 09:00125 7/13 04:00
2810/17 03:007010/17 04:0011110/17 04:0015810/17 05:0019110/17 09:0019210/18 04:0019710/19 04:00
35 9/20 02:0073 7/13 09:0080 7/13 10:0087 9/06 07:00113 9/06 15:00129 9/07 01:00140 9/07 17:00
27 7/20 19:0064 8/13 23:0074 8/13 24:0099 9/02 10:00124 9/02 16:00143 9/03 10:00143 9/04 10:00
64 9/01 18:0070 9/01 19:0081 9/01 22:0081 9/02 04:0087 9/20 04:00113 9/20 04:00125 9/20 06:00
21 7/31 16:0035 7/09 08:0055 7/09 08:0068 6/02 13:0091 6/02 23:00117 6/03 23:00121 6/04 23:00
21 8/21 02:0045 8/21 02:0056 8/21 04:0067 8/21 04:0068 8/21 16:0070 8/13 14:0099 8/21 05:00
37 9/04 04:0074 9/04 04:00112 9/04 06:00145 9/04 09:00171 9/04 12:00200 6/30 16:00201 7/01 13:00
27 6/28 02:0056 6/28 04:0076 6/28 05:0084 6/28 06:0086 9/30 01:00125 9/16 18:00137 9/16 16:00
27 7/20 21:0052 7/20 23:0064 7/21 11:00103 7/21 08:00126 7/21 20:00139 7/22 20:00145 7/23 09:00
36 7/23 05:0058 7/23 05:0093 6/25 20:00111 6/25 22:00130 6/26 09:00178 6/26 09:00179 6/27 09:00
33 7/12 08:0066 7/12 08:0086 6/28 18:00111 6/28 19:00139 6/28 21:00150 7/12 09:00175 7/12 09:00
44 7/28 15:005810/17 23:007910/17 24:009410/17 24:0010810/18 10:0013210/18 10:0014610/18 10:00
40 7/03 01:0052 7/03 03:0062 7/03 06:0092 6/29 17:00112 6/30 03:00126 7/01 03:00156 6/29 19:00
55 8/07 14:0057 8/07 16:0066 9/22 09:0089 9/22 13:00144 9/23 02:00183 9/24 01:00184 9/25 01:00
29 9/15 06:0056 7/05 19:0075 6/19 16:00119 ] 6/19 17:00141 ] 6/20 05:00170 ] 6/20 12:00170 ] 6/21 12:00
55 9/05 17:0057 9/05 19:0057 9/05 22:0064 7/13 18:0064 7/14 06:0088 7/02 12:0088 7/03 12:00
46 9/06 11:0054 9/06 12:5054 9/06 15:5069 5/31 15:20103 5/31 22:30103 6/01 22:50150 7/13 15:50
25 7/25 18:403210/20 16:005310/20 16:508210/20 18:5010810/21 01:2015310/21 03:4015310/22 03:40
47 9/03 15:4082 7/02 04:4089 7/02 07:3099 7/02 13:30169 7/02 10:30191 7/03 09:50234 7/04 10:30
57 8/21 14:4063 8/21 16:3078 6/22 09:50118 7/19 02:20140 7/19 07:40246 7/19 04:30269 7/19 10:50
49 3/31 18:5070 3/31 20:5070 3/31 23:5074 8/23 07:4090 7/02 09:4096 7/03 09:40128 7/04 18:20
20.5 6/20 19:0042.0 7/29 11:1050.5 7/29 14:0057.0 6/20 18:4070.5 6/21 03:1087.5 6/22 03:1091.0 6/22 05:20
37.0 ] 7/21 06:1074.5 7/19 21:40113.0 7/19 23:00117.0 7/20 03:10145.0 6/23 01:30188.0 ] 7/21 15:10188.0 ] 7/22 15:10
37.0 8/12 07:0052.0 8/12 08:4056.5 8/12 09:1077.0 7/03 12:2086.5 7/03 24:00113.0 7/03 22:00114.5 7/04 22:00
21.0 5/11 03:5040.5 5/11 04:0062.0 5/11 07:10103.0 5/11 12:20183.0 5/11 23:40233.5 5/12 05:30235.0 5/13 05:30
49.0 7/06 22:1067.0 7/06 23:2084.5 8/14 01:0099.0 7/07 04:40107.0 8/14 19:00124.0 ] 7/07 07:30126.0 ] 7/07 16:00
39.0 8/25 04:0055.5 8/25 04:3066.510/24 03:20106.510/24 09:20154.510/24 20:40220.510/25 14:30221.510/26 14:30
37.5 8/17 09:0066.0 8/17 10:3071.0 8/17 12:1072.5 8/17 12:3073.0 8/17 21:20111.5 8/17 10:20121.0 8/17 14:20
33.0 6/21 02:1050.5 6/21 03:5053.5 6/21 06:4054.0 9/01 12:0060.0 9/01 12:3069.0 4/06 20:2084.0 9/03 05:00
32.5 9/18 12:1041.5 9/18 14:1057.0 8/29 03:3093.5 8/29 04:20106.0 8/29 15:10114.0 8/30 15:10134.5 9/20 16:50
23.5 7/25 12:4039.0 9/17 18:3070.5 9/17 20:3087.5 9/18 00:30105.510/23 02:20108.010/24 01:50108.010/25 01:50
48.5 9/01 02:1081.0 9/01 03:4099.5 9/01 06:30121.0 9/01 08:10122.0 9/01 20:10175.510/01 03:40177.010/02 03:40
33.0 7/18 10:0046.0 7/18 10:5051.0 7/18 14:2062.5 7/18 18:2072.0 7/19 06:2087.5 8/29 12:2099.0 8/30 08:20
39.5 9/11 15:0066.0 9/11 16:4081.5 6/13 09:20117.5 6/13 14:10132.0 6/14 02:10213.5 6/15 01:40213.5 6/16 01:40
49.0 7/07 05:2081.0 7/07 06:4092.0 8/13 07:40106.0 8/13 10:30133.5 8/09 23:00216.5 8/15 00:50230.0 8/15 04:20
32.5 6/24 19:5041.0 7/19 10:3046.5 6/24 21:1068.0 4/26 20:3072.0 4/27 06:0072.5 7/20 12:00107.0 7/19 13:10
31.5 9/05 08:0047.5 9/05 09:2056.5 5/19 08:5076.0 7/08 19:0098.0 7/09 06:30134.5 7/09 16:50135.5 7/10 16:50

このページのトップへ