年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

生口島(広島県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
32 ] 8/26 07:0057 ] 8/26 09:0063 8/26 12:0085 9/10 15:00154 9/12 19:00260 9/13 09:00329 9/13 04:00
24 8/08 21:0033 8/08 22:003311/16 23:0045 4/25 11:0053 4/25 20:0061 9/10 08:0062 9/11 08:00
21 6/12 23:0036 6/11 09:0051 6/11 10:0062 6/11 11:0062 6/11 23:0088 6/12 24:0089 6/13 23:00
24 6/26 24:0044 6/27 13:0069 6/27 14:0098 6/27 18:00142 6/27 22:00159 6/28 22:00220 6/29 22:00
19 ] 5/21 06:0046 ] 5/21 06:0075 5/21 09:00119 5/21 14:00131 ] 5/21 20:00131 ] 5/22 20:00131 ] 5/23 20:00
20 7/03 23:0036 6/26 08:0054 6/26 09:0070 6/26 16:00101 6/26 18:00109 6/27 14:00122 6/28 14:00
13 9/25 03:0034 7/14 18:0044 9/25 06:0074 9/25 04:00102 9/25 08:00107 9/25 08:00121 7/17 04:00
13 7/05 08:0028 7/05 08:0049 7/05 09:0049 7/05 15:0075 9/28 08:00107 9/28 11:00131 9/28 19:00
30 8/15 10:0052 8/15 11:0058 8/15 13:0064 8/15 11:0069 8/15 23:0069 8/16 23:0069 8/17 23:00
31 6/23 07:0062 6/23 08:0065 6/23 11:00109 6/25 15:00140 6/25 22:00187 6/25 15:00271 6/25 17:00
15 9/19 18:0029 9/19 20:0041 3/23 04:0065 6/23 15:0084 6/23 24:0094 6/24 24:00100 6/25 24:00
19 ] 7/03 13:0030 ] 7/03 13:0050 ]10/16 23:0071 ]10/17 02:0093 ]10/17 07:0093 ]10/18 07:0099 ]10/19 07:00
37 7/23 19:0064 7/23 20:0069 7/23 23:0082 7/23 22:0088 7/24 10:00103 6/03 21:00128 7/23 24:00
27 8/27 09:0068 8/27 11:0087 8/27 13:00116 8/27 13:00126 8/27 20:00126 8/28 20:00126 8/29 20:00
37 8/17 19:0049 8/17 21:0049 8/17 24:0065 6/28 14:0070 9/19 01:00128 9/19 21:00137 9/20 06:00
23 7/01 14:0046 7/01 16:0060 7/01 17:0070 7/01 19:0078 7/05 05:0094 7/03 07:00106 7/05 17:00
30 8/08 14:0054 8/08 16:0075 8/08 18:0077 8/08 24:0080 8/09 12:0080 8/10 12:0080 8/11 12:00
36 8/02 07:0065 8/02 09:0078 8/02 12:00100 8/02 17:00126 7/27 22:00149 7/28 22:00150 7/29 20:00
6 ]10/17 02:0012 ]10/21 10:0023 ]10/21 13:0033 ]10/21 16:0041 ]10/21 23:0041 ]10/22 23:0041 ]10/23 23:00
27 7/03 09:0053 7/03 09:0070 7/03 11:00107 7/03 12:00123 7/03 22:00164 7/05 01:00235 7/05 24:00
35 8/14 18:0060 8/14 19:0067 8/14 20:0068 8/15 01:0069 8/14 22:0078 6/26 09:0097 6/28 23:00
39 9/16 20:0085 9/16 21:00106 9/16 23:00116 9/16 23:00121 9/17 05:00130 9/16 24:00136 7/13 04:00
2710/17 22:006610/17 23:0010010/17 24:0011110/17 24:0014910/17 24:0016110/18 13:0016110/19 13:00
31 6/29 19:0044 9/15 07:0066 7/27 24:0093 7/28 03:00108 7/28 11:00133 7/29 11:00136 6/27 08:00
1511/02 10:002611/02 10:002911/01 17:004011/01 19:006511/02 10:007811/02 20:007811/03 20:00
2210/01 04:0042 6/18 21:0058 6/20 02:0092 6/20 02:00102 6/20 11:00147 6/20 17:00151 6/21 17:00
13 6/11 17:0031 4/17 06:0041 5/15 21:0063 5/15 23:0070 5/16 04:0081 4/17 14:0081 4/18 14:00
26 4/25 03:2039 4/25 04:5044 8/14 14:5057 8/14 18:3058 8/15 03:2065 4/25 22:4071 8/14 18:40
33 8/30 20:0046 8/30 20:306410/20 12:109410/20 17:3012210/20 16:1015110/21 04:20169 6/28 03:50
29 7/31 09:1034 7/02 09:4043 5/07 02:4070 7/02 12:10105 7/02 17:20150 7/03 17:30169 7/04 17:30
18 7/01 09:3031 9/06 13:4045 9/06 14:4064 9/06 14:4064 9/07 02:4079 7/21 06:5086 7/22 03:40
48 7/03 04:5068 7/03 05:0070 7/03 07:3070 7/03 13:3093 7/03 05:0099 7/05 01:30122 7/05 05:00
42.0 9/21 10:3044.5 9/21 12:3045.0 9/21 15:3051.5 5/25 03:4053.0 5/25 15:4054 3/21 03:5056.5 9/22 05:20
35.5 7/20 15:0057.5 7/10 13:4087.5 7/25 09:2090.5 7/25 09:5091.0 7/25 19:50127.0 7/22 02:20127.0 7/23 02:20
22.5 7/14 11:4033.5 7/14 11:3040.0 7/14 13:2044.0 6/15 20:3061.5 5/23 22:3085.5 7/14 18:0094.0 7/15 04:50
39.0 8/23 12:3050.0 8/21 13:1063.0 8/21 13:1082.5 9/03 07:50108.5 9/03 13:40145.5 5/12 13:40148.0 5/13 04:50
33.0 7/07 04:0043.0 7/03 08:0062.5 7/03 11:0068.0 7/03 16:4068.0 7/04 04:4082.5 7/05 04:4091.0 7/06 04:40
25.5 7/04 21:5043.5 6/20 04:2069.5 6/20 04:40117.0 6/20 10:10175.5 6/20 19:00215.5 6/21 16:40222.0 6/22 12:40
24.0 9/04 13:5029.0 8/01 21:1040.510/13 17:3054.5 8/02 04:5069.0 8/02 16:40112.5 8/03 16:40113.0 8/04 16:40
27.5 8/17 12:1036.512/11 01:4045.012/11 01:5052.512/11 02:4065.0 8/20 07:2065.5 8/21 07:2095.0 8/20 11:10
36.5 6/21 03:0058.5 6/21 04:0074.0 6/21 05:0079.0 9/20 12:2098.0 6/23 09:10138.5 6/23 02:00178.5 6/23 12:00
30.0 7/26 01:4043.0 9/17 19:5070.0 9/17 20:2079.0 9/18 00:40111.510/22 23:00154.010/23 08:20158.510/23 01:10
36.5 7/07 07:0070.5 7/07 07:30101.0 7/07 09:30160.5 7/07 09:20240.5 7/07 10:00367.5 7/07 09:40385.0 7/08 08:30
14.5 7/08 23:4030.5 7/19 00:2046.5 7/19 02:4055.5 7/19 08:1065.510/25 05:0073.5 7/20 12:4073.5 7/21 12:40
30.0 6/14 04:2046.5 7/08 02:0061.0 7/08 03:1067.0 7/08 03:50121.5 7/08 03:30154.0 7/08 05:40164.5 7/08 21:50
32.0 7/08 08:4080.5 7/08 08:10105.5 7/08 10:10111.0 7/08 14:30119.5 7/08 16:30165.0 7/09 15:20171.5 8/15 08:30
26.0 7/14 07:3048.0 8/18 05:3055.5 8/18 07:1056.0 8/18 09:2060.5 8/18 07:3063.0 8/18 22:4063.0 8/19 22:40
18.0 7/09 05:5032.5 6/30 20:4044.0 6/30 23:4071.5 7/01 05:5091.5 7/01 06:50104.0 7/01 22:50110.0 7/01 12:40

このページのトップへ