年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

今岡(岡山県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
39 8/12 20:0072 9/10 10:00117 9/10 10:00167 9/10 12:00215 9/11 04:00369 9/11 24:00463 9/12 20:00
24 9/03 16:0040 9/29 11:0051 9/29 14:006711/17 01:0087 ]11/17 10:0087 ]11/18 10:0087 ]11/19 10:00
73 9/15 24:00107 9/15 24:00126 9/16 01:00128 9/16 07:00129 9/16 19:00129 ] 9/17 19:00129 ] 9/18 19:00
23 4/08 14:0044 6/29 09:0070 6/29 12:0090 6/29 13:0012210/19 12:00163 6/30 19:00194 6/30 08:00
35 6/29 02:0046 8/31 04:0058 8/31 06:0082 5/21 14:0096 8/31 16:00126 8/31 06:00174 8/31 18:00
22 6/25 19:0038 6/27 06:0056 6/27 06:0065 6/27 10:0079 6/27 08:00143 6/27 12:00181 6/28 12:00
44 6/19 16:0052 6/19 18:0060 9/25 08:0067 9/25 07:0092 9/25 13:0099 9/25 08:00101 9/26 05:00
25 7/17 17:0047 9/01 20:0066 6/21 01:0095 9/28 11:00147 9/28 19:00179 9/28 23:00223 7/23 12:00
43 6/26 18:0066 6/26 19:0072 6/26 20:00102 6/26 19:00131 6/26 20:00156 6/26 24:00159 6/27 23:00
32 7/13 24:0065 7/14 02:0071 7/14 04:0081 5/20 14:00124 5/20 17:00141 6/25 16:00166 6/25 16:00
38 7/16 01:0087 8/15 19:0096 8/15 22:0096 8/16 04:0096 8/16 16:00150 7/11 22:00172 7/12 22:00
28 9/10 20:0059 7/20 21:0062 7/20 24:0079 6/09 08:0091 6/09 16:00149 7/21 04:00153 7/21 05:00
42 8/20 20:0052 8/20 21:0072 7/20 19:0073 7/21 01:00116 7/24 07:00178 7/15 05:00186 7/16 05:00
48 9/13 19:0065 9/13 20:0066 9/13 21:0074 9/13 20:0099 9/03 07:00128 ] 9/03 11:00128 ] 9/04 11:00
39 8/17 15:0056 9/18 12:0081 9/18 12:00130 9/18 13:00202 9/18 23:00271 9/19 23:00317 9/20 08:00
38 8/11 13:0068 8/11 15:0069 8/11 16:0069 8/11 22:0069 8/12 10:0083 6/03 24:0097 ] 6/03 02:00
31 8/08 20:0064 8/08 20:00105 8/08 21:00114 8/09 01:00127 8/09 08:00131 8/10 05:00131 8/11 05:00
38 9/04 03:0065 9/04 04:0080 9/04 05:00104 7/28 06:00125 7/28 06:00176 7/28 21:00176 7/29 21:00
25 9/22 20:0045 6/28 07:0060 6/28 09:0077 5/26 19:0081 5/27 07:0081 5/28 07:0081 5/29 07:00
43 7/12 18:0065 7/03 07:0097 7/03 10:00120 7/03 11:00135 7/04 04:00182 7/05 04:00242 7/05 16:00
2710/03 15:0038 8/14 21:0057 8/14 23:0068 8/15 02:0073 8/15 12:00103 6/26 10:00103 6/27 10:00
30 8/05 13:0052 8/05 13:0076 8/05 13:00104 8/05 17:00134 8/05 15:00191 7/28 13:00200 7/29 05:00
43 9/24 20:009110/18 01:0010510/18 01:0011210/18 01:00138 9/25 10:0014510/18 12:00185 9/25 09:00
52 9/15 08:0087 9/15 09:0093 9/15 12:00113 6/29 22:00121 6/30 05:00123 7/01 04:00156 6/29 22:00
41 8/17 16:0042 8/17 18:0048 7/25 07:0060 7/25 07:008311/02 11:0010411/02 23:0010411/03 23:00
42 7/18 18:0053 9/15 02:0062 8/09 18:0091 ] 6/20 01:00104 ] 6/20 12:00113 ] 9/16 09:00113 ] 9/17 09:00
14 9/16 23:0026 7/16 04:0035 3/27 07:0051 9/28 05:0057 3/06 10:0057 3/07 10:0070 3/29 20:00
28 8/08 06:0047 8/08 06:0079 8/08 07:5079 8/08 13:5087 8/09 01:5089 8/09 24:00113 7/13 18:10
48 9/29 18:3091 9/29 18:20127 9/29 18:50162 9/29 20:10185 9/30 04:40191 9/30 18:50225 9/30 01:40
36 8/09 18:1046 9/07 01:0054 9/07 03:2058 7/04 17:2097 7/02 12:50110 7/03 04:10166 7/04 13:40
36 7/15 16:2062 9/06 15:0083 7/19 04:5099 7/19 08:40121 7/19 10:00232 7/19 05:50244 7/19 13:20
31 8/04 18:1032 8/04 20:1044 6/22 12:5058 7/14 18:2081 7/14 17:50136 7/15 01:10160 7/15 06:20
26.5 7/27 18:4033.0 7/27 20:3034.0 7/27 23:3037.5 5/25 00:5049.0 5/25 09:2053.0 4/18 12:5064.0 6/22 12:40
58.5 ] 8/09 20:30126.0 ] 8/09 22:00138.5 ] 8/09 22:00190.5 ] 8/09 22:40232.0 ] 8/10 01:00252.5 ] 8/10 21:30252.5 ] 8/11 21:30
35.0 7/06 17:1044.5 7/12 07:2045.5 7/12 10:1082.5 6/15 21:5085.5 6/16 08:30101.0 5/24 24:00108.5 7/14 09:10
42.5 8/26 16:3065.0 8/26 18:1068.0 5/11 21:2090.5 5/11 21:20134.0 9/03 22:00167.0 5/12 06:40196.0 5/13 06:40
52.0 7/06 19:5057.5 7/06 21:2081.0 7/07 00:50117.0 7/07 03:00126.0 7/07 08:40140.0 7/07 09:00141.5 7/07 20:10
27.0 8/25 07:1049.0 8/25 07:2061.0 8/25 08:2076.0 9/04 15:30118.0 9/04 12:50144.5 8/25 12:40192.0 9/04 13:50
61.0 6/07 15:2069.0 6/07 16:2069.5 6/07 19:2069.5 6/08 01:2097.0 8/09 13:10125.5 6/08 19:10126.5 6/08 19:30
24.5 8/25 15:5041.0 7/17 07:4057.5 7/17 10:0096.0 7/17 17:00134.0 7/17 24:00138.5 7/18 06:20138.5 7/19 06:20
38.5 9/17 14:1040.5 9/28 17:4047.5 8/29 10:3059.0 8/29 17:0076.0 9/18 13:20103.0 9/19 13:10164.5 9/20 13:20
41.5 7/02 14:1060.5 9/17 21:3077.0 9/17 22:3081.5 9/18 03:50111.010/23 02:40157.510/23 11:20157.510/24 11:20
31.5 7/06 19:3055.5 7/06 21:30103.0 7/07 00:30152.5 7/07 01:40243.0 7/07 08:30340.5 7/07 11:10371.0 7/08 06:20
72.5 7/08 22:3078.5 7/09 00:3078.5 7/09 03:3080.5 7/09 09:3081.0 7/09 21:3081.0 7/10 21:30104.0 ] 7/11 21:30
18.5 7/21 17:1031.0 6/19 01:5041.0 7/14 08:1068.5 7/14 07:0097.5 7/14 08:30105.0 7/15 05:40129.0 6/14 10:00
41.0 7/07 16:1067.0 7/07 18:2085.0 7/07 19:10143.0 7/07 18:30174.0 7/08 04:40204.5 8/15 00:40237.5 8/15 06:20
39.5 7/12 01:4053.5 7/12 02:3054.0 7/12 05:1075.5 7/19 11:0098.0 9/20 04:0098.0 9/21 04:0098.0 9/22 04:00
25.0 7/08 20:2048.5 7/05 13:2063.5 7/05 16:1077.5 5/07 10:00138.5 5/07 23:00154.0 5/08 14:50154.0 5/09 14:50

このページのトップへ