年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

今岡(岡山県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
2155209 9/1039 8/12 20:00//////1425820652
144479 9/2924 9/03 16:00//////1245012410
1120120 9/1573 9/15 24:00//////108378211
154597 6/2923 4/08 14:00//////1214615620
195589 5/2135 6/29 02:00//////1406818620
150960 6/2722 6/25 19:00//////1465111300
148080 7/2444 6/19 16:00//////1295212520
1746131 9/2825 7/17 17:00//////1205014852
1261122 6/2643 6/26 18:00//////1084111321
173997 5/2032 7/13 24:00//////1405721420
177696 8/1538 7/16 01:00//////12247181120
151674 7/1928 9/10 20:00//////1185311430
1970103 7/1442 8/20 20:00//////1275822942
187885 9/1348 9/13 19:00//////1456919420
2241200 9/1839 8/17 15:00//////15257241021
170969 8/1138 8/11 13:00//////1455617400
1498122 8/0831 8/08 20:00//////1324412531
215583 6/2938 9/04 03:00//////1576817860
105079 5/2625 9/22 20:00//////110327210
1721132 7/0343 7/12 18:00//////1414619621
158967 8/142710/03 15:00//////1355412300
1857109 8/0530 8/05 13:00//////1445119851
176610310/1743 9/24 20:00//////1375018531
1652121 6/2952 9/15 08:00//////1304219641
14017411/0141 8/17 16:00//////1354210630
167192 9/1542 7/18 18:00//////1235613520
114451 3/0514 9/16 23:00//////123426100
185687 8/0828 8/08 06:00//////1606516110
2134182 9/2948 9/29 18:30//////1345922831
133665 7/0436 8/09 18:10//////1154714200
172998 9/0636 7/15 16:20//////1505016550
134369 7/1331 8/04 18:10//////122488300
1296.043.5 4/1726.5 7/27 18:40//////131484000
1757.0230.0 8/0959.0 8/09 20:2923.5 ] 7/26 08:081225412321
1625.585.0 6/1535.0 7/06 17:1619.0 7/06 16:331165116620
1660.5126.5 9/0343.0 8/26 16:2912.0 8/26 16:291164513832
1530.596.0 7/0653.0 7/06 19:5319.0 7/06 19:431235011320
1641.582.0 9/1527.5 8/25 07:0911.0 6/14 20:321154814830
1512.573.510/1361.5 6/07 15:2125.0 6/12 14:451185012320
1896.5134.0 7/1724.5 8/25 15:5115.0 9/01 14:051306516521
1805.561.0 8/2938.5 9/17 14:1620.5 9/17 13:451196316400
1663.099.510/2241.5 7/02 14:1316.5 7/02 13:491275811420
1887.0177.0 7/0632.0 7/06 19:3316.0 8/31 14:401034919942
1216.578.5 7/0873.5 7/08 22:3826.5 7/08 21:53102418310
1510.067.5 6/1318.5 7/21 17:149.0 9/05 20:181234613600
1714.0165.0 7/0741.0 7/07 16:1816.5 7/07 15:331135015532
1229.596.5 9/1939.5 7/12 01:4015.0 7/12 01:01103389320
1674.0132.0 5/0725.5 7/08 20:1618.0 6/15 18:451185316521

このページのトップへ