年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

美濃(岐阜県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
51 9/11 23:00128 9/12 01:00186 9/12 04:00281 9/12 04:00387 9/12 09:00454 9/12 20:00544 9/12 13:00
36 8/17 20:0059 8/17 21:00101 8/17 21:00129 8/17 24:00133 8/18 05:00158 8/19 05:00158 8/20 05:00
33 8/15 17:0047 9/04 13:0055 9/04 14:0085 6/16 12:00100 6/16 23:00116 9/05 21:00133 6/26 02:00
33 9/26 19:0054 8/21 13:0082 8/21 15:00105 6/29 14:00135 6/29 18:00168 6/30 18:00212 6/29 24:00
45 7/07 13:0066 7/30 17:0093 7/30 17:00115 7/30 23:00156 7/08 07:00196 ] 7/08 06:00203 ] 7/09 11:00
23 8/12 07:0045 7/21 21:0059 3/25 15:0095 3/25 16:00107 3/26 01:00151 7/03 13:00176 7/04 13:00
39 8/16 12:006111/30 04:008211/30 06:0095 8/16 20:00116 8/17 01:00117 8/18 01:00181 6/03 14:00
72 7/07 23:00110 7/07 24:00133 7/08 03:00137 7/08 07:00190 6/21 08:00215 9/28 22:00215 9/29 22:00
35 9/22 23:0052 6/26 22:0073 4/19 22:00117 6/26 24:00129 6/27 05:00162 6/27 04:00164 6/27 14:00
40 ] 5/25 07:0069 ] 5/25 07:0093 ] 5/25 08:00120 ] 7/11 06:00156 ] 7/11 09:00194 ] 7/01 13:00233 ] 7/01 03:00
41 7/13 01:0051 7/13 02:0069 7/13 01:00117 7/13 11:00166 7/13 15:00211 7/13 16:00225 7/15 15:00
51 8/05 15:0055 7/14 19:0065 7/14 20:0084 3/24 11:0098 3/24 12:00105 3/24 19:00106 7/16 07:00
38 8/19 18:0066 8/20 01:00117 8/20 03:00174 8/20 04:00198 8/20 15:00208 8/20 18:00251 8/20 03:00
62 9/14 08:00126 9/14 09:00178 9/14 11:00194 9/14 12:00207 9/14 14:00207 ] 9/15 14:00207 ] 9/16 14:00
55 9/20 01:00111 9/20 02:00146 9/20 03:00153 9/18 05:00235 9/18 08:00246 9/18 14:00396 9/20 08:00
26 6/28 01:0046 8/31 04:0076 9/19 10:00107 9/19 11:00111 9/19 11:00117 9/20 05:00119 9/21 20:00
49 8/12 20:0086 8/12 21:0094 8/12 22:00101 8/12 21:00156 8/13 15:00264 8/13 15:00273 8/14 15:00
2511/13 21:005811/13 22:008711/13 22:0010111/14 01:00122 6/14 11:00154 9/09 13:00184 9/10 02:00
44 8/30 20:00112 9/30 02:00132 9/30 02:00140 9/30 05:00141 9/30 17:00180 9/18 04:00180 9/19 04:00
31 7/03 11:0056 7/03 12:0063 7/03 15:0076 7/03 14:00120 7/04 09:00164 7/04 15:00200 7/05 15:00
28 ] 8/29 02:0036 8/29 03:0063 6/25 01:0089 ] 6/25 05:00111 ] 8/29 03:00175 ] 8/29 03:00191 8/30 01:00
48 9/08 08:0069 9/08 08:0090 7/12 11:00108 7/12 16:00133 7/13 03:00181 7/13 07:00237 7/12 22:00
32 8/26 01:0048 9/21 22:0075 7/28 01:0092 7/28 04:00131 7/28 16:0018210/18 16:0020510/18 07:00
63 9/22 03:00138 9/22 04:00156 9/22 07:00167 9/22 12:00228 9/22 12:00383 9/22 11:00403 9/23 12:00
35 9/10 13:0092 9/11 19:00148 9/11 21:00184 9/12 02:00240 9/12 04:00291 9/12 12:00298 9/13 12:00
52 8/15 18:0052 8/15 20:0060 6/19 21:0090 6/20 01:00125 8/22 11:00126 8/23 08:00126 8/24 08:00
83 6/14 22:00121 6/14 23:00122 6/15 02:00122 6/15 08:00122 6/15 20:00155 7/17 13:00161 7/17 22:00
35 9/10 08:0059 9/24 20:3089 7/12 04:5094 7/12 06:30132 9/25 10:40157 9/26 05:30169 4/26 09:10
64 8/07 18:507410/20 19:3012610/20 19:3016210/20 20:4017310/20 19:4020810/21 06:30218 9/29 23:30
41 8/16 23:0087 8/16 23:309811/06 21:5011111/06 23:40176 8/19 04:10230 8/20 03:50320 8/19 20:30
66 9/07 21:4082 9/07 23:3094 9/07 22:30117 6/16 03:20138 7/19 10:00200 7/19 06:50223 7/19 12:00
33 7/12 11:0048 9/23 23:3064 7/04 19:1091 7/15 04:30137 7/15 08:00159 7/15 14:00206 7/15 09:30
59.5 8/28 22:3092.5 8/28 23:00113.0 8/29 01:00128.0 ]10/24 13:40136.0 ]10/24 17:20139.5 ]10/24 15:20139.5 ]10/25 15:20
48.5 8/02 06:4060.5 8/02 08:4081.5 8/02 10:40114.0 8/02 16:20135.0 8/02 18:40180.5 8/02 20:30181.0 8/03 14:10
58.0 ] 7/15 16:1093.0 ] 9/08 11:30114.5 ] 9/08 11:40121.5 ] 9/08 12:20127.0 ] 9/08 16:20175.5 ] 7/15 22:30236.0 ] 7/16 00:10
73.0 7/26 17:3086.0 8/23 18:30111.5 8/23 21:30114.0 8/24 00:20161.0 7/27 16:20188.5 7/27 14:40210.5 8/23 21:00
52.0 8/18 15:3057.0 8/18 17:2062.0 8/13 20:3072.0 8/14 02:0094.5 8/18 17:30107.0 8/15 03:20117.5 7/14 21:20
51.0 9/04 16:4075.0 9/04 18:4086.5 9/04 21:20110.0 9/05 01:40120.5 8/06 16:20165.5 9/05 05:30182.0 9/05 05:00
48.5 8/17 23:2071.510/13 22:30105.010/13 23:20120.0 9/25 03:30142.5 9/25 13:50145.0 8/17 23:30230.0 8/18 04:50
34.5 8/17 06:1066.5 8/17 06:1091.5 8/17 07:40121.5 8/17 12:40149.0 8/18 00:40214.0 8/30 22:10241.5 8/31 01:30
55.5 8/03 20:3067.5 8/01 18:3070.0 8/01 21:3080.5 7/09 12:0093.5 8/02 16:00125.5 8/03 15:30186.5 8/04 15:30
51.5 8/18 02:1064.0 8/18 02:30103.0 8/18 06:40115.5 8/18 11:30144.0 8/19 00:10146.0 8/19 22:00169.5 8/19 01:20
83.0 7/08 00:40116.5 7/08 00:40149.0 7/08 01:50162.5 7/08 01:50183.5 7/08 11:50237.0 7/08 01:50385.5 7/08 01:50
73.5 7/22 09:10100.0 7/22 10:50127.5 7/22 13:20129.5 7/22 19:00129.5 7/23 07:00132.0 7/20 09:00183.5 ] 6/30 13:20
93.0 8/11 16:5095.0 8/11 18:4095.0 8/11 21:4099.0 7/08 09:10132.5 7/08 09:30218.5 7/08 10:10274.0 ] 7/08 19:20
55.0 8/17 18:4077.5 9/04 04:5085.0 9/04 06:20107.0 6/04 14:00167.5 8/15 03:10316.0 8/15 02:20338.5 8/15 15:00
39.5 7/27 03:1060.5 8/25 20:3084.5 9/23 17:0096.5 9/23 20:0099.0 9/23 23:20120.5 8/18 10:00139.0 7/19 12:50
67.0 8/13 19:20102.0 8/16 16:10151.0 8/16 16:40154.0 8/16 22:40252.0 8/16 16:40287.5 8/17 05:10370.5 8/16 18:10

このページのトップへ