年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

信濃町(長野県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
-0.1 ]4.9 ]-4.9 ]12.5 ]11/19 13:00-12.9 ]12/31 04:000.0 ]16 ]0 ]40 ]0 ]4 ]0 ]0 ]0 ]////////////
9.914.65.631.5 8/18 13:00-14.8 1/20 06:003208.06031200126360////////////
8.412.94.329.6 8/14 14:00-16.2 2/23 06:002969.09311440493400////////////
7.912.53.330.6 7/10 14:00-18.2 1/31 07:002779.010131530514930////////////
8.713.54.229.0 5/13 14:00-17.2 1/31 07:003028.08601340383600////////////
8.613.24.030.9 8/29 13:00-17.612/28 07:003042.09311410454520////////////
7.912.53.632.5 8/20 14:00-18.7 1/21 06:002992.011141510706450////////////
9.013.54.633.2 8/16 13:00-18.4 1/19 06:003166.0921113204859210////////////
8.012.63.430.2 7/28 12:00-17.1 2/02 03:002863.09401510503610////////////
9.014.04.330.7 7/23 15:00-17.1 2/02 04:003164.08921480415520////////////
8.012.54.029.3 8/04 14:00-17.0 2/18 06:002889.010101570453800////////////
9.313.95.229.8 8/22 13:00-12.3 2/11 23:003066.06501320204500////////////
9.914.55.531.5 8/21 15:00-15.5 1/21 01:003200.06821230236260////////////
9.113.45.030.8 7/23 13:00-17.3 1/29 07:003176.08521390454030////////////
8.713.34.430.5 9/01 13:00-16.0 2/10 04:002860.08211300304120////////////
8.412.94.029.1 8/25 13:00-16.1 2/15 06:002789.08101510272100////////////
9.414.14.833.0 8/14 14:00-17.1 2/05 06:003326.0971313603964140////////////
8.312.73.930.9 7/24 13:00-16.9 1/18 07:003025.09611530403820////////////
8.112.73.629.9 7/20 14:00-17.4 1/28 03:002916.09801480414300////////////
8.813.54.430.3 8/12 12:00-16.8 2/23 07:002933.08221450314410////////////
10.014.56.031.5 7/27 13:00-16.4 1/30 06:003466.07541300285250////////////
9.814.55.532.6 7/31 14:00-15.0 2/04 24:003343.0801813002869180////////////
9.614.25.432.4 7/23 12:00-14.9 2/26 02:003323.0741213803675150////////////
9.113.84.732.5 7/15 12:00-16.3 1/18 04:003222.09111480476580////////////
9.614.35.533.3 8/30 13:00-14.5 2/01 05:003292.0681313902967170////////////
9.314.24.932.4 9/13 13:30-15.9 1/16 05:503230.09021270295280////////////
10.115.45.632.5 8/19 13:20-13.2 1/12 07:303418.0701112702783140////////////
9.113.94.931.3 8/02 13:40-14.2 2/13 06:503257.097114004466110////////////
9.314.05.033.5 8/19 15:40-17.0 2/10 03:203262.07381300315290////////////
9.714.75.433.2 8/13 14:50-12.8 2/05 05:003263.076813701159110////////////
9.514.55.132.9 8/03 13:10-14.7 2/19 07:103226.07511310356360////////////
9.514.65.232.3 7/15 14:40-14.8 1/16 03:303121.06811330195630////////////
9.814.95.532.8 8/05 13:55-13.8 1/27 07:033280.074614202380190////////////
9.214.44.732.4 8/10 12:14-15.3 1/29 06:373302.094414103981180////////////
9.314.34.832.9 7/31 14:03-15.9 2/19 04:263311.0931213404074250////////////
9.514.84.931.6 8/19 12:44-14.5 2/17 06:553339.08631450338090////////////
9.214.44.433.4 7/26 13:18-14.9 1/15 02:223199.090313904358120////////////
10.115.25.433.0 7/21 13:29-13.5 1/29 05:483361.071411901765140////////////
10.315.65.531.8 8/25 13:39-15.6 2/08 07:093410.069313001875130////////////
9.214.44.632.8 7/11 14:01-14.4 1/26 06:313207.085415302462100////////////
10.315.75.534.6 8/22 14:12-15.2 1/31 05:263509.0741312502978270////////////
10.215.55.534.2 8/13 14:51-16.2 1/10 06:153458.0671714311667240////////////
10.415.76.034.1 8/11 12:27-16.3 2/07 06:103329.0521113811278200////////////
10.115.55.434.2 8/06 14:58-14.512/29 03:353296.060613402673130////////////
9.915.45.232.5 6/24 13:49-16.1 1/22 05:183377.0841313203192280////////////
10.716.55.833.5 8/08 14:53-15.7 1/26 02:593561.0672812711793400////////////

このページのトップへ