年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

那須烏山(栃木県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1182.5 ]76.0 ] 8/1027.5 ] 7/27 17:1411.5 ] 7/27 16:4187 ]37 ]13 ]5 ]1 ]0 ]
1588.075.0 9/2828.0 7/25 18:4210.5 7/24 17:401125116410
1562.0201.0 9/2150.0 9/21 15:0315.5 9/21 14:35984111731
1406.5119.0 5/0346.5 8/11 17:4416.0 8/18 19:58106529411
1417.0155.5 9/1558.5 9/15 10:2525.0 7/07 16:53984113311
1763.096.010/0641.0 ] 7/01 01:3714.5 ] 7/09 10:501105220830
1378.5133.5 7/1632.0 8/15 23:1911.0 7/16 12:581154610311
1528.593.0 8/2237.5 8/17 03:2611.5 8/17 03:061064314720
1240.581.010/2225.0 7/17 22:5819.5 7/17 21:03105369510
1102.046.0 7/0633.0 8/10 18:5717.0 8/10 18:21943910000
1494.0212.510/1228.010/12 18:459.010/12 18:30994012622
1319.076.0 4/1823.0 8/17 21:3614.0 8/17 20:471104013210
1620.574.5 8/1436.0 8/12 20:3815.0 7/28 15:271125119810
1156.5129.0 9/2453.5 7/27 17:3619.5 7/28 15:2599339321
1456.0125.0 6/0249.0 7/13 21:0320.5 7/27 17:12863712741

このページのトップへ