年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

普代(岩手県) 年ごとの値 詳細(風・日照)

風向・風速日照時間
平均
風速
(m/s)
最大風速最大瞬間風速最多
風向
各階級の日数(最大風速)合計
(h)
各階級の日数
風速
(m/s)
風向月/日 時:分風速
(m/s)
風向月/日 時:分≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s<0.1h
1.3 ]8 ]南南西12/19 14:00/////////南南西]0 ]0 ]0 ]0 ]220.6 ]1 ]
1.38 ]北北東 5/21 11:00/////////北北東)00002175.037
1.410 ]南南西 3/01 10:00/////////北北東)10002239.428
1.310南南西 2/12 15:00/////////北北東)10001945.144
1.312北北東12/24 14:00/////////北北東)10001875.046
1.410南南西 8/23 14:00/////////北北東)10001962.944
1.49南南西11/30 16:00/////////北北東)00002250.727
1.59 ] 2/19 15:00/////////北北東)00002106.034
1.47 ]12/19 02:00/////////北北東)00002271.035
1.48 ]南南西12/31 04:00/////////北北東)00002133.541
1.58北北東10/08 20:00/////////北北東)0000304.6 ]3 ]
1.410 2/03 23:00/////////北北東)10001814.451
1.38北北東 4/07 11:00/////////北北東)00001536.165
1.31012/15 09:00/////////北北東)10001678.370
1.29 9/20 14:00/////////北北東)00001672.956
1.212 2/16 18:00/////////北北東)10001596.863
1.28 ]北東 3/06 08:00/////////北東)00001520.162
1.49北北東 3/08 07:00/////////南南西00001483.473
1.48南南西 2/23 12:00/////////南南西00001798.349
1.3811/08 06:00/////////南南西00001647.347
1.49 3/31 11:00/////////北北東00001683.454
1.49北北東 3/11 11:00/////////南南西00001799.455
1.48北北東 1/16 06:00/////////北北東00001574.669
1.47 ]南南西11/25 24:00/////////南南西)00001788.946
1.49北北東 2/09 02:00/////////南南西00001593.565
1.27南南西12/15 12:00/////////南南西00001567.268
1.09北北東 1/27 21:00/////////南南西00001654.767
1.29 ]南南西 9/13 23:50/////////南南西)00001458.281
1.311南南西 8/20 08:00/////////南南西10001758.758
1.49北東12/22 09:50/////////南南西00001713.761
1.59北東10/07 03:00/////////南南西)00001662.364
1.37南南西11/20 12:30/////////南南西)00001751.358
1.36.712/05 12:4816.5 ]西南西12/29 07:46南南西)00001806.350
1.48.8南南西 2/21 02:1622.6南西 2/14 09:15南南西)00001673.656
1.39.5北東12/31 12:1321.8東北東12/31 12:09南南西)00001712.251
1.29.6南南西 5/02 08:5025.7南西 5/02 08:34南南西)00001806.449
1.39.3南南西 4/04 07:4124.4南南西 4/04 07:05南南西)00001789.150
1.310.4北北東10/16 11:5424.8北北東10/16 12:20南南西)10001769.161
1.38.1北北東10/14 09:4618.6南西11/10 10:04南南西)00001895.145
1.410.6南南西 3/10 17:1331.8南南西 3/10 16:53南南西)10001856.255
1.310.4南南西 4/17 17:5824.1 4/18 01:40南南西)10001794.935
1.39.3南南西 9/18 12:5622.5 9/18 12:00南南西)00001756.453
1.210.5南南西 3/02 01:1823.4南南西 3/02 14:56南南西)10001796.755
1.39.8南南西 2/04 07:0622.0南西 2/04 07:01南南西)00001934.842
1.210.6南南西 3/20 06:5724.3南南西 3/20 07:00南南西)10001581.757
1.28.5南南西 1/30 09:2919.3南西 1/07 20:15南南西)00001609.1 ]54 ]
1.29.8南南西 1/12 14:2221.4 1/12 14:20南南西)00001951.150
1.27.5南南西11/28 15:5919.9南南西11/07 12:51南南西)00002063.964

このページのトップへ