年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

大館(秋田県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
17 ] 9/14 10:0030 ] 9/14 10:0039 ] 6/27 09:0045 ] 9/14 12:0055 ] 9/11 22:0060 ] 9/12 01:0079 ] 9/14 11:00
68 7/06 15:0098 7/06 17:0098 7/06 20:0098 7/07 02:0098 7/07 14:0098 7/08 14:00125 8/06 01:00
20 9/10 10:0032 9/10 10:0046 6/21 14:0057 9/10 13:0061 9/11 01:0066 6/23 03:0071 6/20 07:00
47 7/28 06:0094 7/28 06:00104 7/28 08:00112 ] 7/28 10:00115 ] 7/28 12:00136 ] 8/07 20:00169 ] 8/07 20:00
15 7/23 01:0040 4/06 16:0073 4/06 18:00109 4/06 20:00121 4/06 23:00121 4/07 23:00122 4/08 23:00
34 7/21 21:0042 8/30 11:0060 7/22 01:0088 6/23 10:00109 8/23 12:00162 8/23 15:00176 8/24 15:00
21 8/30 04:0056 5/13 21:0096 5/13 23:00116 5/14 01:00117 5/14 13:00117 5/15 13:00117 5/16 13:00
46 ] 8/09 14:0048 ] 8/09 15:0048 ] 8/09 18:0048 ]12/11 07:0055 ]12/11 19:0063 ] 8/01 12:0069 ]12/13 19:00
27 7/21 15:0035 9/02 07:0060 9/02 06:0093 9/02 07:00107 9/02 14:00108 9/03 14:00112 9/02 21:00
28 8/30 16:0032 8/30 17:0036 7/01 12:0047 7/18 07:0057 8/27 06:0067 5/07 23:0072 5/08 22:00
16 7/23 04:0028 7/23 05:0042 8/05 12:0067 8/05 14:0073 8/05 19:0073 8/06 19:0074 8/07 19:00
20 7/22 16:0047 7/22 18:0064 7/22 20:0091 7/22 19:00133 7/23 04:00184 7/24 03:00189 7/25 03:00
11 8/26 13:0025 6/18 19:0034 6/18 21:0034 6/19 03:0041 9/21 05:0043 8/31 09:0050 8/31 11:00
28 9/18 09:0038 9/18 10:004710/23 01:0063 9/10 16:0079 9/10 11:00106 ] 9/11 11:00119 ] 9/12 10:00
24 7/18 15:0039 7/18 16:0051 9/20 10:0078 9/20 12:0080 9/20 24:0092 9/20 12:00117 9/20 17:00
26 6/30 13:0049 7/31 03:0068 7/10 20:0092 7/17 18:00125 7/17 22:00151 7/18 13:00156 7/19 10:00
15 ] 8/13 12:0029 ] 7/22 02:0046 ] 7/22 04:0060 ] 7/22 02:0073 ] 7/22 13:0077 ] 7/23 10:0077 ] 7/24 10:00
32 ] 5/31 16:0049 ] 7/28 22:0080 ] 7/28 22:00115 7/29 02:00138 7/29 05:00158 7/30 04:00173 7/31 01:00
67 8/31 06:00101 ] 8/31 08:00131 ] 8/31 10:00161 8/31 13:00163 9/01 01:00174 9/02 01:00183 ] 9/02 06:00
24 8/09 22:0054 8/05 23:0066 8/05 23:0090 8/05 23:0093 ] 8/06 06:00142 ] 8/07 11:00149 ] 8/08 06:00
22 7/03 06:0038 7/03 08:0054 7/03 11:0062 7/03 10:0068 3/31 10:0069 4/01 10:0077 7/05 22:00
48 8/04 08:0076 8/04 10:0090 8/04 11:00101 8/04 10:00119 8/04 22:00126 8/05 22:00126 8/06 22:00
21 6/26 23:0047 6/27 01:0068 6/27 04:00112 6/27 04:00128 6/27 11:00134 6/27 20:00141 6/28 20:00
44 7/18 17:0060 7/18 19:0060 7/18 22:0065 8/31 16:00122 9/01 05:00136 9/01 23:00137 9/02 23:00
26 7/18 11:0035 7/18 11:0043 7/18 11:0060 7/18 12:0070 7/18 15:0079 7/20 07:00105 7/20 15:00
22 7/03 24:0036 7/04 01:0036 7/04 04:0051 7/12 23:0072 7/13 03:008910/03 02:00104 5/10 02:00
27 8/09 17:0043 8/09 18:0063 8/09 18:0064 8/09 23:0076 7/14 19:00127 ] 8/11 11:00149 ] 8/11 10:00
34 8/25 07:3044 8/25 08:3058 8/25 11:4078 8/25 14:2086 8/26 01:5091 8/25 17:50110 8/25 23:20
51 8/06 02:0066 8/06 04:00123 8/06 07:00139 8/06 12:20142 8/07 00:20142 8/08 00:20144 8/06 14:20
23 8/14 21:3041 9/02 05:1056 4/07 21:4076 8/15 05:4089 8/15 07:30105 7/06 14:50122 8/15 14:50
27 8/18 15:0041 8/18 16:4041 8/18 19:4056 8/18 18:3060 7/03 12:3080 7/03 07:5094 7/04 07:10
18 9/17 12:0042 9/17 13:4076 9/17 16:40113 9/17 22:20159 9/18 03:00207 9/18 02:50211 9/19 00:50
27.0 7/28 05:5049.0 8/14 11:5063.0 8/14 13:0070.5 7/28 11:5074.5 7/28 23:5085.0 7/29 23:5096.0 7/14 17:10
23.0 8/13 06:5041.5 7/19 07:5064.5 7/18 22:10101.0 7/19 07:00157.0 7/19 11:10167.5 7/20 00:20167.5 7/21 00:20
25.0 9/11 08:3051.5 9/11 09:4063.5 8/31 16:4074.0 8/31 14:40131.0 7/30 13:40159.5 7/31 14:10162.5 8/01 13:40
47.5 8/17 17:4094.0 8/17 17:50105.0 8/17 20:40127.5 8/17 17:40145.0 8/18 05:00172.0 8/19 05:00194.0 8/19 04:40
36.0 9/05 15:5044.0 9/05 17:1072.0 7/16 09:4089.0 7/16 11:40118.5 7/16 22:40133.5 7/17 03:40134.5 7/18 03:00
66.5 8/09 08:30126.0 8/09 08:30130.0 8/09 10:50130.5 9/16 17:00143.5 8/10 04:50173.0 9/17 08:00173.0 9/18 08:00
33.0 8/01 09:0051.0 8/21 00:4061.5 7/10 16:20114.5 7/10 21:30142.0 7/11 04:20168.5 8/08 07:10223.5 8/08 07:30
30.5 7/25 09:2053.5 7/25 09:2067.5 7/25 09:4093.0 7/25 11:0099.0 7/25 19:30107.5 7/26 03:50163.0 7/26 04:20
26.010/08 16:0059.010/08 18:0077.510/08 20:1094.010/08 24:00119.510/09 05:00120.0 ]10/10 05:00135.510/08 21:40
32.0 8/24 22:1046.0 7/16 11:0073.5 7/16 13:3079.5 7/16 16:1079.5 7/17 04:1087.5 7/24 07:00129.5 8/25 09:30
34.5 8/05 06:1049.0 8/15 15:0069.0 8/15 18:1090.0 8/15 24:00127.0 5/18 23:30153.0 5/19 00:10165.0 5/19 21:50
17.0 7/14 15:0026.5 6/27 22:2041.0 6/28 00:1059.5 6/28 04:1074.010/13 06:5099.5 ]10/13 22:0099.5 ]10/14 22:00
37.0 9/04 03:1046.5 9/04 05:0071.5 9/04 08:0078.5 9/04 14:0096.010/05 07:40131.010/05 14:50135.0 ]10/06 14:50
23.010/08 02:3035.0 8/25 07:0057.0 8/25 05:5079.5 8/25 12:0093.0 8/25 22:1097.5 8/26 20:1098.5 8/25 19:50
47.5 8/03 09:20100.0 8/03 10:10128.0 8/03 11:20128.5 8/03 16:20164.0 8/10 14:10177.0 8/11 16:20294.0 ] 8/12 23:00
57.0 9/19 13:2092.5 9/19 14:2099.0 9/21 19:10114.5 ] 9/21 19:40143.0 ] 7/16 00:10163.0 ] 7/16 17:20212.0 ] 9/22 11:20

このページのトップへ