年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

鶴居(釧路地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
2.3 ]5.5 ]-6.5 ]22.4 ]10/31 13:00-17.4 ]12/27 05:0085.0 ]33 ]0 ]64 ]0 ]7 ]0 ]0 ]0 ]////////////
5.010.9-0.931.9 ] 7/30 11:00-26.9 2/17 04:002210.012701920674140////////////
5.511.2-0.130.5 7/31 15:00-21.7 2/17 07:002288.012001820432120////////////
4.910.5-0.832.0 6/06 15:00-24.6 2/14 06:002015.011801840531210////////////
4.510.0-1.332.3 8/02 14:00-21.4 3/11 04:001818.013501950681930////////////
5.311.1-0.430.4 7/10 12:00-25.4 2/06 03:002231.012401740531910////////////
4.410.0-1.131.8 8/06 13:00-23.3 2/17 02:001694.012002010691520////////////
4.710.3-0.833.8 8/12 12:00-23.8 2/07 07:002143.013711920822740////////////
4.810.7-1.032.5 8/12 14:00-27.2 1/25 02:002116.012501860712850////////////
4.510.1-1.132.9 7/29 14:00-23.8 1/27 07:001911.012901850671640////////////
4.810.6-0.929.4 7/29 13:00-25.2 2/15 04:002159.012601830631600////////////
4.910.4-0.331.7 8/09 13:00-22.3 2/17 05:002084.011701930651610////////////
6.111.21.130.3 8/03 13:00-20.4 ] 1/26 02:002116.010201700342230////////////
6.612.01.329.8 8/31 13:00-24.6 1/24 05:002489.09401640422600////////////
6.111.30.629.5 7/24 14:00-20.1 2/25 02:002369.010901730451800////////////
5.110.6-0.331.0 7/29 15:00-23.6 1/25 03:001940.011601930592220////////////
5.110.3-0.127.6 8/25 13:00-19.4 2/15 06:001867.011401920491100////////////
6.211.70.535.1 8/08 12:00-22.2 2/05 02:002540.011931890534091////////////
6.011.20.930.3 7/26 14:00-19.9 2/07 04:002256.010801690481610////////////
4.910.2-0.529.5 7/29 13:00-26.9 2/01 07:002033.012801940551100////////////
5.611.10.229.1 8/04 15:00-18.4 2/23 06:002016.011201760391600////////////
5.510.90.129.0 5/16 16:00-24.9 2/22 06:002314.012401660621400////////////
6.212.00.534.2 8/04 14:00-21.6 2/14 06:002438.0124017905743110////////////
5.711.00.430.5 8/03 13:00-25.6 1/27 06:002538.012801800663310////////////
4.610.4-1.028.3 6/28 13:00-24.8 2/12 06:002074.011401810811800////////////
5.611.10.432.1 8/29 12:00-21.312/31 06:002180.011101730451420////////////
5.211.0-0.228.9 8/23 14:40-23.1 1/16 03:202073.011401730591300////////////
6.512.40.832.9 7/25 12:00-20.212/29 06:302546.011011700483260////////////
5.911.60.532.0 8/05 12:40-21.4 1/26 05:002352.012211720563250////////////
6.111.50.933.7 8/07 12:40-21.8 1/19 04:402367.010501750432740////////////
6.011.70.634.3 8/15 12:30-18.1 2/20 06:302321.011811830343550////////////
5.811.70.531.5 8/07 14:39-21.5 1/27 02:202174.011001770501910////////////
5.911.50.531.1 8/11 14:55-20.9 2/22 04:362236.010501820412110////////////
6.612.11.435.1 8/07 13:03-24.4 2/04 04:472421.010521770414681////////////
6.111.90.833.4 8/11 14:17-20.0 1/14 06:542276.011801700423840////////////
5.811.10.730.9 8/23 12:18-23.3 1/15 03:312448.012701640653450////////////
6.011.50.831.9 7/07 13:38-22.8 1/10 06:162363.010801700492710////////////
6.112.20.431.2 8/01 13:27-20.8 1/14 03:272380.011501830502540////////////
6.812.61.433.6 8/05 11:55-20.1 1/04 06:562390.09311620253340////////////
5.811.60.530.1 8/05 12:25-21.1 2/25 04:162419.011801760472710////////////
5.911.90.134.7 7/15 11:54-22.6 1/12 05:372252.0120018304528100////////////
6.312.20.534.5 8/01 13:19-21.3 1/30 03:302346.010801680442620////////////
6.212.30.335.0 5/26 11:22-25.2 2/09 06:142543.0121318303929111////////////
6.612.51.334.4 8/12 14:07-21.5 2/07 06:532489.010821760433990////////////
6.712.81.033.8 7/18 13:11-23.6 1/10 06:462500.09221670453890////////////
6.912.91.334.0 7/31 12:50-21.5 1/04 01:482551.010311700393730////////////
7.613.72.033.4 7/25 15:54-21.7 1/26 04:552916.0981215705353140////////////

このページのトップへ