年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

登川山(空知地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
15 ] 9/09 06:0025 ] 8/12 10:0036 ] 8/12 13:0038 ] 8/12 18:0054 ] 8/13 06:0054 ] 8/14 06:0054 ] 9/12 03:00
16 ] 9/04 01:0032 ] 9/04 02:0041 ] 9/04 04:0048 ] 9/04 02:0059 ] 9/04 11:0059 ] 9/05 11:0059 ] 9/06 11:00
10 ] 8/17 04:0019 ] 7/07 07:0029 ] 7/07 09:0045 ] 7/07 14:0046 ] 7/07 22:0046 ] 7/08 22:0046 ] 7/09 22:00
19 ] 9/05 11:0042 ]10/01 12:0060 ]10/01 12:0090 ]10/01 12:00102 ]10/01 21:00104 ]10/02 21:00104 ]10/03 21:00
18 ] 6/20 18:0024 ] 6/09 24:0033 ] 6/10 02:0040 ] 6/10 05:0047 ] 6/10 17:0052 ] 8/20 14:0058 ] 8/20 01:00
22 ] 9/04 14:0055 ] 8/05 06:00105 ] 8/05 09:00161 ] 8/05 14:00184 ] 8/06 02:00245 ] 8/05 20:00256 ] 8/06 16:00
31 ] 8/30 01:0064 ] 8/30 01:0088 ] 8/30 01:00101 ] 8/30 01:00121 ] 8/30 01:00143 ] 8/30 23:00143 ] 8/31 23:00
8 ] 7/04 05:0014 ] 7/04 06:0025 ] 7/04 09:0035 ] 7/04 13:0040 ] 7/04 24:0041 ] 7/05 24:0044 ] 7/06 24:00

このページのトップへ