年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

那須烏山(栃木県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
27.0 ] 7/27 17:1038.5 ] 8/10 13:0061.5 ]10/08 07:5071.5 ] 8/10 14:0088.0 ] 8/10 19:2088.5 ] 8/11 19:2096.5 ] 8/10 16:10
27.0 7/25 18:4037.5 7/25 19:2058.0 9/28 06:4072.0 9/28 11:5085.5 9/28 15:40111.5 9/28 20:20114.5 5/26 14:00
50.0 9/21 15:0067.0 9/21 17:00124.5 9/21 20:00162.0 9/21 20:50201.0 9/22 01:50227.5 9/21 20:20237.0 9/22 18:00
45.0 ] 8/11 17:4063.0 ] 6/20 00:4080.5 ] 6/20 01:0087.0 5/03 21:40119.0 ] 5/04 00:30138.0 ] 5/05 00:30143.5 ] 5/04 23:30
58.5 9/15 10:20128.0 9/15 10:40154.0 9/15 12:10155.5 9/15 17:40157.5 9/16 05:40180.5 9/17 05:40180.5 9/18 05:40
41.0 ] 7/01 01:3060.0 9/07 05:3072.5 9/07 07:0096.010/06 12:00142.510/06 11:30148.010/07 08:10148.010/08 08:10
31.5 8/15 23:2054.5 7/16 13:0079.5 7/16 13:00129.0 7/16 16:50134.0 7/17 01:40138.0 7/18 00:40139.0 9/11 05:20
37.5 8/17 03:2055.5 8/17 03:2074.0 8/17 05:3091.0 8/22 22:1094.5 8/22 22:50148.0 8/18 23:10149.0 8/18 18:40
25.0 7/17 22:5048.5 7/17 23:4067.010/23 07:1090.510/23 07:00138.510/23 07:10155.510/23 07:20165.510/23 07:30
33.0 8/10 18:5041.510/01 02:4042.510/01 04:2051.010/01 04:0058.510/01 03:2066.010/01 16:0066.010/02 16:00
27.510/12 18:4069.010/12 18:40122.010/12 20:40189.010/12 23:20212.510/13 07:10221.510/13 00:40226.510/14 21:50
23.0 8/17 21:3037.0 1/29 09:1053.5 1/29 08:5072.0 4/18 17:0078.5 1/29 14:2093.0 6/13 15:1097.0 7/01 04:00
36.0 8/12 20:3050.5 8/12 22:3055.5 6/25 00:1065.5 8/13 06:30106.0 8/14 17:50180.5 8/14 18:40222.0 8/15 18:30
52.5 7/28 16:0065.5 9/24 15:3082.0 9/24 15:10104.0 9/24 15:10167.5 9/24 20:00169.5 9/24 20:20169.5 9/25 20:20
48.0 7/13 21:1075.0 9/06 17:2096.5 6/28 22:2096.5 6/29 04:20125.5 6/02 23:50132.5 6/03 23:50204.0 9/07 03:20

このページのトップへ