年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

米原(滋賀県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1106 ]81 ] 8/2131 ] 7/17 17:00//////101 ]35 ]11 ]2 ]2 ]0 ]
1536120 7/1064 7/09 24:00//////1455211321
180480 6/2421 8/08 23:40//////1636013310
180110810/2029 9/29 22:50//////1405217622
1373120 7/042710/08 10:50//////1604310211
150763 7/1824 7/19 03:40//////146539300
156672 7/1439 7/12 10:20//////149559410
1649.593.0 6/2961.5 7/18 08:0614.5 ] 7/08 02:071445211220
1504.558.0 6/2245.0 7/21 03:1015.0 7/26 12:121235112200
2141.593.0 9/0841.5 9/08 05:4423.5 9/22 18:091536819540
2105.5152.5 7/1930.0 9/21 00:1413.5 9/20 23:491445120862
1955.5188.0 9/1852.0 9/18 12:1215.0 7/06 21:411465512531
1701.094.0 7/2938.0 9/04 13:4524.0 7/25 16:591285016740
1418.098.0 8/1057.5 8/16 00:1717.0 8/15 23:47136389430
1681.5102.0 9/0937.0 7/22 19:1013.5 8/17 17:121405711331
1613.574.0 7/2638.0 7/03 17:0423.0 7/04 14:071335812210
1942.5232.0 8/0746.5 8/07 21:3417.5 7/04 13:531515210322
2042.0227.5 7/0551.0 7/05 03:2219.0 8/31 14:071436115631
1570.580.0 7/2729.0 6/15 19:2812.0 6/15 19:021365015610
2063.569.5 6/1335.0 8/13 09:0514.0 8/13 08:391416321900
1888.5132.0 8/1428.0 8/14 11:5712.0 9/04 01:001425021611
1611.585.5 8/1732.5 8/17 21:1219.0 8/18 04:561315612320
1728.5121.0 8/1527.0 9/21 19:0621.0 7/12 14:451455412521

このページのトップへ