年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

瀬戸(愛媛県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
52 ] 9/16 16:0088 ] 9/16 16:00128 ] 9/16 17:00151 ] 9/16 19:00158 ] 9/16 23:00163 ] 9/17 07:00163 ] 9/18 07:00
4710/17 21:0011610/17 21:0016410/17 21:0018710/17 22:0020110/17 23:0021010/18 04:0021010/19 04:00
41 9/23 12:0087 9/15 04:00110 9/15 04:00135 9/15 07:00140 9/15 11:00161 8/19 03:00203 6/27 08:00
31 6/17 06:0054 9/12 06:0066 9/12 07:0090 6/17 16:00114 6/18 03:00114 6/19 03:00114 ] 6/20 03:00
33 7/06 09:0046 5/02 09:0063 5/02 10:0068 7/06 18:007410/29 01:00100 6/21 14:00118 6/22 14:00
28 3/27 03:0052 3/27 04:0056 3/27 04:0062 3/27 11:00104 5/16 01:00106 5/16 24:00106 5/17 24:00
27 9/12 17:4050 6/28 12:5067 8/14 14:0087 8/14 14:30103 8/14 17:50103 8/15 17:50127 8/14 21:20
40 9/04 09:0065 9/29 15:2078 9/29 15:20116 9/29 15:10149 ] 9/29 18:40176 ]10/20 22:10178 ]10/21 15:20
42 7/09 13:1070 7/09 13:3077 7/09 15:1085 7/09 16:50108 9/06 17:10158 7/11 04:50162 7/12 07:20
29 9/09 15:5051 6/22 20:5071 6/23 07:20114 6/23 06:10153 7/20 08:40234 7/21 08:40254 7/22 03:50
32 7/20 20:1069 7/02 09:3083 7/02 12:30107 7/02 17:50133 7/07 04:50186 7/14 19:40199 7/05 05:50
49.5 8/23 15:3054.0 8/23 17:2054.0 8/23 20:2056.0 5/25 02:5067.5 ] 8/23 18:3090.0 ] 6/21 06:30121.5 6/22 06:30
26.5 7/01 15:4053.0 6/29 22:5099.5 6/30 01:40151.5 6/30 06:10187.5 6/30 16:50225.5 7/01 17:00239.0 7/01 23:50
37.0 6/26 01:0052.0 6/26 01:1058.0 5/23 12:2088.5 5/23 16:50110.5 5/23 21:40120.0 6/27 08:10122.0 6/28 08:10
30.5 9/19 16:4044.510/21 15:2071.010/21 19:20107.510/21 23:00108.010/22 09:50133.0 5/30 00:50169.5 6/21 06:30
51.5 8/11 08:1068.5 7/03 09:3085.5 7/03 11:2090.0 7/03 18:30133.0 6/16 19:40136.0 6/17 14:20151.0 6/19 02:40
25.0 9/04 07:1050.0 9/04 07:5064.0 9/04 09:40100.010/25 00:50160.010/25 12:50209.510/25 14:30218.010/26 10:00
31.0 8/05 17:5063.010/13 12:4089.510/13 14:00107.010/13 20:00122.5 6/05 03:10143.5 6/06 01:40144.5 6/06 10:10
37.0 7/08 18:4068.012/10 24:0088.012/10 24:00118.512/10 24:00134.012/11 08:00134.512/12 08:00156.5 6/11 20:00
45.5 6/20 04:3067.5 6/20 05:30101.0 6/20 08:40117.5 6/20 12:50176.0 6/21 01:40206.0 6/21 02:50271.5 6/23 02:40
45.5 9/17 17:3091.5 9/17 17:40139.5 9/17 17:50174.5 9/17 19:50175.0 9/17 19:30188.5 9/18 03:30189.0 9/17 20:50
43.5 7/07 02:0069.0 7/07 03:4090.0 7/07 06:00128.0 7/07 07:20219.5 7/07 07:20288.0 7/08 03:50318.5 7/08 06:20
39.5 7/18 17:5070.0 7/18 19:4078.0 7/18 22:4086.5 7/19 02:00102.0 7/01 01:40120.5 7/01 12:30135.0 7/02 12:30
33.0 9/11 08:5057.5 7/07 11:4084.0 7/07 12:10117.5 7/07 15:20164.0 7/07 14:40264.0 7/08 04:30268.0 7/08 20:30
38.5 8/19 02:4063.0 8/08 24:0083.0 8/09 01:40100.0 5/17 12:30109.0 8/09 18:40157.5 8/14 08:50224.0 8/15 07:40
33.5 7/16 08:4048.0 7/16 10:0055.5 7/16 09:4080.5 9/19 01:10110.5 9/19 10:20122.5 9/20 10:20122.5 9/21 10:20
39.5 7/01 07:0053.0 7/01 08:4066.5 6/30 22:50106.5 7/01 08:00181.5 7/01 07:40201.0 7/02 05:00205.5 7/03 06:50

このページのトップへ