年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

常陸大宮(茨城県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
3 ]12/23 19:005 ]12/23 23:009 ]12/23 24:0010 ]12/24 05:0010 ]12/24 17:0010 ]12/25 17:0010 ]12/26 17:00
28 6/03 16:0058 5/15 06:0072 5/15 07:0095 5/15 07:0014910/19 17:0014910/20 17:0014910/21 17:00
2610/20 02:0037 8/19 06:0060 8/19 06:0064 8/19 09:006810/20 15:0011110/21 06:0012110/22 06:00
56 7/13 14:007110/23 01:009610/23 01:0014010/23 01:0015010/23 10:0015010/24 10:0015010/25 10:00
47 4/15 21:0091 4/15 22:00114 4/15 22:00129 4/15 23:00143 4/15 24:00146 4/16 24:00149 4/17 17:00
43 7/30 18:0052 7/30 19:0052 7/30 22:0065 9/28 23:0091 9/28 24:00103 9/29 13:00103 9/30 13:00
12 5/31 20:0021 5/02 09:0029 5/31 24:0037 6/23 12:0039 6/01 17:0040 6/23 17:0046 6/29 12:00
24 8/31 04:0036 8/31 05:0060 8/31 04:0082 2/09 21:00106 7/01 07:00120 7/01 24:00144 7/01 06:00
26 8/04 24:0066 ] 8/05 01:00116 ] 8/04 24:00183 ] 8/05 05:00230 ] 8/05 06:00231 ] 8/06 05:00231 ] 8/07 05:00
25 8/01 02:0029 8/18 21:0040 8/01 07:0049 8/01 07:0063 8/01 16:0072 8/02 15:0072 8/03 15:00
22 9/25 21:0048 9/25 21:0073 9/25 21:0082 9/25 22:00111 9/25 23:00154 9/26 07:00159 9/27 07:00
104 9/15 19:00112 9/15 21:00112 9/15 24:00143 8/27 18:00167 8/27 23:00171 8/28 21:00171 8/29 21:00
31 9/19 24:003911/04 16:0062 8/10 16:0096 8/10 17:00100 8/10 22:00104 8/11 01:0012312/01 02:00
22 7/24 20:0050 9/19 14:0087 9/19 14:00149 9/19 16:00162 9/19 20:00172 9/20 14:00182 9/19 18:00
2310/20 15:004410/09 09:006010/09 09:006310/09 11:007310/09 21:007310/10 21:007310/11 23:00
58 6/21 18:007411/14 03:0011011/14 05:0014811/14 08:00156 ]11/14 14:00157 ]11/15 11:0016011/14 20:00
41 9/07 23:0054 9/07 24:0066 8/21 24:0078 9/29 24:0096 9/30 03:00129 9/30 12:00130 9/30 07:00
32 8/21 17:0042 8/22 20:0051 8/22 22:0059 5/13 12:0092 9/17 14:00115 9/18 08:00147 9/17 19:00
17 7/29 17:0031 9/22 15:0057 9/22 16:0094 9/22 18:00103 9/22 21:00131 9/22 18:00132 9/23 18:00
19 5/24 24:0048 5/25 01:0078 5/25 04:0093 5/25 07:00106 5/25 07:00127 5/26 21:00151 5/27 07:00
67 7/29 21:0081 7/29 22:0094 9/16 06:00128 9/16 12:00132 9/16 20:00156 9/17 05:00177 8/31 03:00
43 ] 9/15 20:0054 ] 9/15 21:0068 ] 8/14 17:00103 ] 6/30 12:00115 ] 7/14 14:00139 ] 7/15 04:00192 ] 7/15 01:00
37 9/11 07:0077 9/11 08:00102 9/11 09:00146 7/08 09:00155 7/08 20:00155 7/09 20:00156 7/10 20:00
36 8/22 13:0052 7/17 23:0054 8/22 16:007710/10 22:0011810/11 02:00135 9/11 21:00136 9/12 09:00
42 7/15 20:0053 7/11 02:0067 7/11 04:0079 7/11 04:00125 7/11 05:00190 7/11 15:00190 7/12 15:00
19 8/05 15:4028 7/30 05:1044 3/02 01:3057 3/02 02:506611/30 10:1077 8/16 03:3090 8/17 03:30
44 7/11 13:005910/20 23:308910/20 23:3010810/21 00:1014610/21 00:1016210/21 17:1016210/22 17:10
40 7/17 15:1041 7/17 17:004711/07 01:0057 8/26 07:2076 7/26 23:4077 8/26 02:20112 8/26 16:20
49 5/20 17:105312/27 02:508412/27 03:1011312/27 03:1012312/27 07:1012312/28 07:10151 7/19 18:40
66 8/05 18:5073 8/28 21:2073 8/29 00:2097 7/15 15:50135 7/15 16:30139 7/16 12:50139 7/17 12:50
30.0 8/29 04:5038.0 8/29 06:3063.0 5/20 10:4073.0 5/20 13:3079.010/24 21:2079.010/25 21:2086.5 8/31 05:20
38.0 7/30 22:4056.5 7/31 00:2068.510/08 07:5076.0 8/10 15:10117.5 8/10 19:10118.5 8/11 02:10127.0 8/10 14:40
44.0 8/02 14:0054.0 8/02 14:2058.5 9/28 07:1076.5 9/28 10:0086.5 9/28 15:10108.5 9/28 20:30108.5 9/29 20:30
50.0 7/10 16:0069.5 9/21 19:50110.0 9/21 20:10135.5 9/21 20:20169.0 9/21 21:40183.0 9/21 20:30190.5 9/22 20:30
28.5 6/20 00:5067.0 6/20 00:5095.0 6/20 01:00107.5 5/03 13:40157.5 5/03 23:30182.0 5/05 00:20186.0 5/05 04:00
48.0 9/15 11:2075.0 9/15 11:10104.5 9/15 11:50104.5 9/15 17:50110.0 9/16 05:50129.0 9/17 05:50129.0 9/18 05:50
36.010/06 10:5066.510/06 11:0089.010/06 11:50121.010/06 12:00173.010/06 12:00178.010/07 10:00178.010/08 10:00
33.0 9/10 09:0052.5 9/10 10:1055.0 9/10 10:2080.5 7/16 17:4089.0 7/17 02:20104.0 9/10 10:20119.0 9/11 05:50
38.5 8/17 02:3059.5 8/17 03:1078.5 8/17 04:5087.0 8/22 22:00109.0 8/23 10:50129.5 8/23 22:40129.5 8/24 22:40
59.5 7/12 17:4080.0 7/25 22:2088.0 7/26 01:2089.5 7/26 03:50121.510/23 07:50136.510/23 12:10141.510/23 17:30
49.0 8/11 20:0060.0 8/11 22:0063.5 8/28 00:2095.0 8/28 01:4096.5 8/28 13:40129.0 8/28 19:40130.0 8/28 19:10
49.0 9/10 17:2065.010/12 23:20118.010/12 22:10190.510/12 23:20217.010/13 06:40227.510/13 01:00231.510/14 23:50
22.0 4/18 14:5045.5 4/18 15:2059.5 4/18 15:2074.0 4/18 17:1076.0 4/19 03:2092.0 6/13 15:2093.5 6/14 15:30
34.5 7/12 17:0051.5 6/24 22:2062.0 8/14 02:3075.5 8/14 04:10113.0 8/14 20:30163.0 8/15 11:40191.5 8/15 15:20
58.0 7/27 18:1066.0 7/27 20:0072.5 7/27 23:1073.5 7/28 05:0075.0 9/24 20:3097.5 7/28 06:4099.0 7/29 06:40
56.0 9/06 16:4069.5 9/06 18:0069.5 9/06 21:0072.5 6/02 21:00110.0 6/03 00:50121.0 6/04 00:20140.5 9/07 02:40

このページのトップへ