年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

弾崎(新潟県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
6.6 ]9.1 ]4.0 ]15.8 ]12/10 04:00-2.0 ]12/29 23:00113.0 ]1 ]0 ]4 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]////////////
13.316.0 ]11.1 ]32.5 ] 8/18 12:00-3.7 1/28 04:004063.061317 ]1146 ]3 ]0 ]////////////
12.014.69.431.9 9/11 13:00-3.7 2/14 02:003699.020245152520////////////
11.814.29.230.6 7/30 13:00-4.9 2/27 05:003636.0211946174010////////////
12.715.310.032.3 8/28 13:00-4.5 2/08 04:004120.0191041244020////////////
12.815.210.230.2 8/15 14:00-5.0 2/13 13:004117.0112336494830////////////
11.914.39.432.2 8/16 13:00-6.1 ] 2/07 07:003924.037386651858120////////////
12.715.210.032.8 ] 8/11 12:00-5.2 1/30 08:004153.0224348131160260////////////
11.914.49.233.4 8/29 14:00-5.0 1/22 19:003606.02414502123760////////////
12.815.49.831.7 7/16 17:00-4.5 1/10 20:004144.0181547085150////////////
12.114.59.630.5 8/15 14:00-6.0 2/22 05:003759.0172051384510////////////
13.315.710.731.7 7/26 15:00-4.4 1/28 13:004166.0527154055110////////////
13.816.311.234.0 8/22 13:00-5.6 1/26 06:004416.082820566150////////////
13.015.410.531.7 ] 7/26 12:00-4.1 2/24 09:004035.041330224850////////////
12.915.410.230.9 8/18 12:00-2.5 2/01 17:004044.031922104640////////////
12.314.99.730.0 7/25 15:00-2.2 1/28 19:003739.01818002210////////////
13.416.210.435.0 8/13 14:00-3.5 1/30 11:004302.01144388479211////////////
12.715.39.931.2 7/24 14:00-3.912/25 19:004030.092429724850////////////
12.215.19.331.1 8/14 10:00-7.0 2/02 11:003678.0192043085030////////////
13.316.010.533.9 8/09 14:00-5.4 1/22 01:004172.042022315770////////////
13.716.211.232.2 7/27 13:00-2.9 1/24 24:004328.032020316520////////////
13.616.211.032.6 7/30 13:00-4.7 2/03 17:004352.08363317470200////////////
13.516.111.034.6 9/01 13:00-3.0 2/24 20:004263.09432511174120////////////
13.315.910.731.9 7/31 12:00-3.8 1/15 22:004328.0183536456880////////////
13.415.910.932.2 8/09 11:00-2.512/27 16:004129.0528225057100////////////
13.015.810.232.1 9/13 13:40-3.7 1/29 14:104023.08635014110////////////
13.917.010.833.2 7/30 15:10-3.3 1/22 18:404447.0326314070160////////////
12.915.710.132.6 8/04 15:10-3.2 2/11 08:004047.01633563071130////////////
13.015.910.233.5 8/17 12:30-5.7 2/03 22:004031.01531408356100////////////
13.616.310.932.2 8/02 15:50-1.7 3/07 02:104156.0021121063130////////////
13.516.310.631.2 8/03 12:30-2.7 2/13 06:504261.051432006440////////////
13.316.510.332.4 7/15 13:16-3.2 1/15 05:384164.02428005440////////////
13.716.810.833.2 8/06 14:49-3.3 2/06 02:544278.06502814183370////////////
13.116.210.231.5 8/10 10:11-3.6 1/30 22:354204.01340445179200////////////
13.115.910.232.7 8/29 14:31-4.312/26 10:484229.02147475375280////////////
13.216.410.132.2 8/17 13:40-4.1 2/16 18:414177.0162344308690////////////
13.016.110.034.0 7/26 12:27-6.4 2/05 08:584135.01016383265110////////////
13.716.810.634.3 7/13 16:10-4.2 2/09 07:354265.032323015590////////////
13.716.910.631.9 8/21 11:42-2.2 2/15 23:004399.0130234076110////////////
13.216.310.132.0 7/11 14:07-5.1 1/15 01:334087.032729206690////////////
13.616.810.433.2 7/30 11:27-6.3 1/25 01:204445.01038433482210////////////
14.017.310.933.5 8/08 12:04-2.9 2/08 14:514349.0235194079240////////////
14.217.311.335.3 9/03 14:32-4.2 2/06 07:184298.0335158069191////////////
14.017.210.933.4 8/07 12:06-4.012/26 12:084506.01033405281160////////////
14.017.211.033.7 8/08 11:56-4.1 ] 1/01 03:384506.0547286091200////////////
14.918.311.735.1 8/31 13:20-6.3 1/25 00:084748.066226301954819.4 ]76 ]37 ]12/06

このページのトップへ