年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

杵築(大分県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
15 ] 6/11 08:0028 ] 6/11 10:0036 ] 6/11 11:0041 ]10/09 21:0059 ] 6/22 23:0059 ] 6/23 23:0074 ] 6/24 24:00
37 6/27 14:0055 6/27 15:0068 6/27 16:0010210/19 05:00151 6/27 21:00220 6/30 14:00308 6/29 21:00
42 7/06 16:0055 7/28 17:0065 7/28 19:0092 5/21 06:00120 7/02 09:00163 7/30 13:00170 7/31 13:00
21 6/20 08:0056 6/30 15:0079 6/30 15:0096 6/30 17:00111 6/30 15:00118 7/01 15:00118 7/02 15:00
43 8/23 14:0078 8/23 16:00119 8/27 07:00189 8/27 07:00214 8/27 16:00215 8/28 16:00215 ] 8/29 16:00
23 9/27 21:0033 7/04 22:0049 6/12 20:0081 7/05 07:00111 7/05 18:00123 7/17 03:00150 7/18 03:00
15 6/22 15:0026 6/22 17:0046 6/22 20:0059 6/23 02:0078 6/25 01:00132 6/24 14:00176 6/25 14:00
30 8/12 13:0052 8/12 15:0064 6/27 16:0076 6/27 17:00122 6/28 09:00192 6/28 06:00245 6/29 08:00
35 7/13 04:0067 7/13 05:0078 7/08 10:0096 7/08 13:0096 7/09 01:00116 6/23 07:00130 6/24 02:00
41 7/17 11:0073 7/17 11:0091 7/17 14:00115 7/17 20:00197 7/18 07:00225 7/19 07:00270 7/20 07:00
25 7/15 19:0048 6/23 24:0075 6/23 24:00116 6/24 01:00149 6/24 10:00165 6/25 04:00166 6/26 04:00
39 9/13 16:0067 8/14 02:0074 8/14 04:0086 9/03 03:00110 9/03 06:00144 9/03 06:00146 9/04 06:00
3410/06 09:005910/06 10:0074 7/02 11:00119 7/02 17:00148 7/02 20:00174 7/02 19:00184 7/03 17:00
36 6/13 13:0051 6/13 15:0061 6/13 15:0085 7/04 24:00104 7/05 06:00104 7/06 06:00136 7/05 10:00
24 8/06 16:0031 8/08 12:0041 8/08 12:0069 6/23 13:0098 6/23 17:0099 6/24 17:0099 6/25 17:00
32 9/03 12:0066 9/03 13:0082 9/03 15:00147 ] 9/03 22:00178 ] 9/04 05:00187 ] 7/28 21:00197 ] 7/29 23:00
18 9/06 16:0037 7/25 20:0050 7/25 20:0057 7/26 02:0067 7/26 04:00114 7/27 05:00120 7/28 04:00
43 7/03 02:0080 7/03 03:0091 7/03 05:00165 7/03 11:00191 7/03 23:00244 7/04 23:00291 7/05 23:00
21 8/31 15:0025 7/19 12:0037 6/20 10:0068 6/20 10:0095 6/20 21:00131 6/21 19:00133 6/22 19:00
57 9/16 16:00123 9/16 16:00185 9/16 17:00220 9/16 19:00233 9/16 19:00263 9/16 22:00273 7/10 24:00
25 8/23 15:0042 7/26 08:0061 7/26 09:0080 6/02 16:00112 6/02 23:00112 6/03 23:00131 6/22 05:00
70 8/02 02:00115 8/02 02:00163 8/02 03:00194 8/02 07:00208 8/02 12:00221 8/03 12:00286 6/27 06:00
31 8/18 17:0033 8/18 19:0064 8/18 17:0069 9/13 04:0082 9/13 10:0085 9/14 05:0094 9/15 13:00
38 6/19 22:0086 6/19 23:00144 6/20 02:00192 6/20 02:00210 6/20 10:00243 6/21 10:00253 6/22 10:00
17 6/11 16:0032 6/11 17:0044 5/15 19:0088 5/15 16:00143 5/16 01:00144 5/16 23:00144 5/17 23:00
38 8/08 01:1085 8/08 02:30117 8/08 03:30151 8/08 05:30170 8/08 15:40174 8/09 11:00174 8/10 11:00
44 ] 8/23 16:3058 ] 9/11 18:4092 ]10/20 10:20134 ]10/20 15:20171 ]10/20 13:40224 ]10/20 19:10224 ]10/21 19:10
32 7/10 22:0060 7/10 22:1073 7/11 00:1087 9/06 11:50123 9/06 12:00168 7/11 03:30168 7/12 03:30
34 7/04 23:5057 7/05 00:4078 7/20 16:50103 7/20 15:20144 7/20 20:30184 7/21 07:50209 6/25 17:20
33 7/20 22:2047 7/04 08:2067 7/04 10:4090 7/07 05:10132 7/07 03:50147 7/08 01:40215 7/07 03:50
69.0 9/26 05:4077.0 9/26 07:3080.0 9/26 07:0080.0 9/26 13:0087.5 6/12 01:2092.0 ] 6/21 04:10139.0 ] 6/22 05:30
31.0 6/30 02:2056.5 6/30 03:2098.0 6/30 03:20157.5 6/30 03:50243.0 6/30 15:40275.5 7/01 15:40302.5 7/01 22:00
40.5 8/09 16:2041.0 8/09 18:2050.0 5/23 11:1078.0 5/23 13:20110.0 5/23 20:20120.0 5/24 15:50133.0 7/14 19:40
31.0 6/20 04:3050.0 9/18 02:5075.5 9/20 12:10108.0 9/20 15:00136.5 9/20 15:20152.5 9/21 15:20224.0 9/20 16:50
38.5 7/13 12:0097.5 7/03 09:30119.0 7/03 10:40150.0 6/24 21:20194.0 6/25 03:30211.0 6/26 01:20217.5 7/14 21:20
32.0 7/03 15:0050.5 7/03 17:0057.5 7/03 19:5086.5 9/04 10:30113.5 9/04 08:30140.010/25 13:00179.0 9/04 09:10
33.0 8/01 14:5076.510/13 10:50115.510/13 12:30128.510/13 15:30155.510/13 17:40156.510/14 16:50156.510/15 16:50
38.5 8/25 05:0050.0 8/25 06:5057.0 9/24 02:4073.5 6/11 14:1078.5 6/12 01:1078.5 6/13 01:10114.5 6/11 14:40
33.5 6/20 01:5053.5 6/20 03:4077.5 6/20 05:5097.5 9/20 07:20141.0 6/21 00:50195.5 6/21 01:10243.5 6/22 23:40
33.0 9/17 15:5072.0 9/17 16:00115.0 9/17 16:50153.5 9/17 17:50154.5 9/17 19:00165.5 9/18 03:30166.0 9/17 19:20
24.0 7/06 22:1053.0 7/06 19:2090.0 7/06 22:10145.5 7/07 00:10206.5 7/07 04:00243.0 7/07 05:40252.0 7/08 00:30
23.0 8/06 11:0041.5 8/06 10:5068.5 8/06 11:2082.0 8/06 12:2096.5 8/28 09:30102.5 8/28 13:30112.0 8/30 08:10
35.5 7/07 03:4072.0 7/07 07:40112.0 7/07 10:40164.5 7/07 14:20276.0 7/08 02:20400.0 7/08 03:40416.5 7/08 18:40
39.0 8/12 11:4087.0 8/08 23:00130.0 8/09 00:30147.5 8/09 01:20171.5 8/09 13:20227.5 8/14 08:00292.5 8/15 02:50
32.5 8/18 06:1053.5 8/18 06:5090.0 9/18 18:40125.5 9/19 00:30176.0 9/19 07:20184.5 9/19 20:20184.5 9/20 20:20
38.5 6/30 07:0086.0 6/30 09:00107.0 6/30 12:00149.5 6/30 18:00211.0 7/01 06:10250.0 7/01 20:30253.5 7/03 06:00

このページのトップへ