年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

東川(上川地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
1.7 ]5.7 ]-2.8 ]20.9 ]10/23 13:00-21.3 ]12/28 04:0073.0 ]34 ]0 ]57 ]0 ]23 ]0 ]0 ]0 ]////////////
5.410.00.734.2 8/03 14:00-29.3 2/17 06:002655.0129916809560120////////////
5.710.21.231.5 8/16 14:00-28.2 1/29 05:002465.013321670804570////////////
5.29.50.632.2 ] 6/07 16:00-25.5 2/22 07:002278.013201730952810////////////
5.09.20.633.1 8/01 16:00-26.2 1/26 07:002319.0130516701022660////////////
6.010.61.331.8 7/10 15:00-27.4 2/06 07:002555.011901590903950////////////
5.39.70.831.5 8/16 14:00-23.6 2/28 05:002309.011941580942660////////////
5.29.90.533.9 8/16 14:00-24.3 1/31 04:002572.013710173011758160////////////
5.510.01.032.9 8/15 15:00-29.1 1/24 07:002500.01259158010142130////////////
4.89.40.233.0 7/30 14:00-26.2 1/30 07:002285.0138516601053750////////////
5.610.11.029.5 8/31 14:00-27.8 1/21 07:002577.012701680963700////////////
5.510.01.133.2 8/02 14:00-25.2 2/15 07:002475.013711710944360////////////
6.811.22.233.6 8/07 13:00-24.1 1/13 07:002569.0107914307344140////////////
7.311.92.633.3 8/04 15:00-27.9 1/28 06:002741.09621530655140////////////
6.611.01.930.6 8/20 14:00-25.3 2/19 06:002761.011801510894010////////////
6.010.41.630.0 8/18 14:00-22.9 1/31 05:002336.011601610883010////////////
5.910.11.630.8 8/26 12:00-20.012/20 07:002325.012711590792110////////////
6.510.91.933.0 8/07 15:00-26.6 1/30 06:002827.012411170010265170////////////
6.310.81.831.7 7/27 15:00-25.2 1/02 02:002672.011611590822820////////////
5.59.81.131.0 8/14 15:00-21.9 2/24 07:002399.013501790922910////////////
6.210.71.534.1 7/26 15:00-23.0 1/22 05:002414.0114516208545100////////////
5.910.80.830.4 7/26 16:00-26.8 2/07 07:002702.012301550994110////////////
6.411.01.633.1 8/11 14:00-21.6 2/13 22:002720.012711161010262180////////////
5.810.41.334.8 8/01 13:00-27.3 1/27 02:002844.0138517001096270////////////
5.410.10.729.7 8/15 14:00-27.7 1/15 06:002513.012301610994700////////////
6.310.81.630.8 9/02 13:00-24.312/26 04:002653.012001560793520////////////
6.011.10.730.4 5/30 13:50-27.0 1/15 07:302577.011801600824410////////////
6.811.81.833.2 7/30 13:50-22.3 1/17 07:002764.01191216008649130////////////
5.910.71.231.1 8/12 14:00-25.6 1/01 07:402653.012211640956260////////////
6.411.11.832.4 8/21 14:00-21.6 1/06 07:102725.0123416608157110////////////
6.411.41.533.0 8/13 15:30-21.5 2/14 04:502551.012231680835870////////////
6.712.01.432.9 7/06 13:50-26.9 1/19 07:102695.010721590805940////////////
6.411.31.731.8 8/11 14:26-19.712/26 06:522549.012001700764040////////////
7.212.02.632.3 6/28 14:20-21.2 2/06 07:142872.0120816307381110////////////
5.2 ]10.0 ]0.4 ]32.3 ] 8/08 14:51-20.512/22 07:212430.0 ]124 ]4 ]164 ]0 ]90 ]58 ]12 ]0 ]////////////
6.611.71.833.2 8/22 14:10-25.512/25 07:113026.0134615809876180////////////
6.711.72.034.2 8/06 14:58-22.0 2/12 06:252789.0115815608070220////////////
6.612.11.636.1 6/04 15:15-23.5 2/08 06:552808.0122217408071131////////////
7.512.52.931.7 8/04 11:46-22.9 2/04 06:212747.010851490525870////////////
6.811.82.234.0 8/07 15:40-21.1 1/25 05:432831.0121617208469150////////////
6.711.71.934.8 7/15 12:50-23.2 1/24 03:412787.0125616508656100////////////
7.212.12.535.8 7/29 13:43-23.0 2/07 07:152792.0108714408654101////////////
7.412.62.534.9 5/26 14:09-23.0 1/14 05:552935.01191016007681210////////////
7.512.43.033.8 8/28 15:00-26.7 2/09 07:322955.0102815607175180////////////
7.913.32.937.0 8/06 13:23-22.6 2/08 06:423014.01032314506681339////////////
7.812.93.032.8 7/30 14:11-21.0 1/02 01:433043.0106214607275120////////////
8.513.63.635.2 8/25 14:00-23.9 2/15 05:583269.0972513607487312////////////

このページのトップへ