年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

豊富(宗谷地方) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
504 ]49 ] 9/2130 ] 8/28 07:00//////47 ]16 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
736 ]64 ] 6/0210 ] 9/14 14:00//////96 ]30 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
112391 8/1437 8/14 11:00//////182294320
95145 1/2824 1/28 16:00//////165273000
84723 9/111610/18 01:00//////179240000
134567 8/0532 9/05 24:00//////196378100
102284 7/1241 7/12 22:00//////176254110
95955 9/3014 8/18 14:00//////185252200
93354 6/181610/17 09:00//////159324100
11628010/223010/22 12:00//////175374210
8714011/0710 9/19 08:00//////175301000
100332 8/0810 9/21 19:00//////190291000
111078 8/252310/12 06:00//////183296110
118872 9/2821 8/10 06:00//////159348310
119075 9/0324 9/03 08:00//////166327210
107151 9/2812 8/21 23:00//////183364100
115654 9/0230 9/13 15:00//////190353100
8923710/2416 9/16 08:00//////165252000
100854 8/1218 9/04 24:00//////194255200
110547 7/2418 7/25 03:00//////186334000
10335910/2516 7/30 21:00//////189274200
11516210/1016 8/03 24:00//////179345200
117159 9/1523 9/15 05:00//////166296200
147686 7/3028 8/22 15:00//////2104110310
12708210/094410/09 10:00//////205377110
137073 9/1027 9/17 10:00//////206377210
11804611/0113 8/28 15:00//////167394000
84947 8/0813 8/08 03:40//////146342000
107983 7/2836 7/28 11:50//////158307110
9375110/071310/07 13:50//////156284100
11637110/193610/19 20:40//////166338310
76670 8/0222 8/02 12:30//////128225110
640.529.0 5/2014.5 ] 9/03 13:296.5 ] 9/03 12:44108220000
907.556.5 7/2719.5 9/19 02:137.0 9/19 01:48153232100
1167.586.5 7/2946.5 9/20 23:3519.0 9/07 11:19134339210
1134.061.5 9/0730.0 9/27 01:4116.0 9/27 01:17147366100
1014.098.5 9/1944.0 8/23 02:1416.510/14 18:45151244110
895.046.5 8/2732.5 8/27 17:4813.5 8/27 17:09141254000
884.0110.5 8/2426.0 8/24 10:0512.0 8/23 10:28113184221
924.084.0 7/1316.5 8/14 13:5613.5 8/14 13:22131323110
1004.069.5 7/2927.5 7/29 17:268.0 7/29 17:16148284100
871.042.5 7/1114.5 7/11 17:4410.5 8/26 10:57125243000
885.046.0 7/0316.0 7/03 20:237.5 9/24 17:40138214000
771.099.5 8/1247.5 7/27 04:1210.0 7/27 04:09109222220
1148.083.0 8/0731.0 9/04 18:0515.5 9/04 17:43136389210
937.551.010/0434.510/04 02:4015.010/04 01:54134304100
902.074.011/1319.510/29 14:4711.510/29 14:02120282110
1185.086.0 8/0327.0 8/03 16:1412.0 9/01 04:02141317310

このページのトップへ