年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

烏山(栃木県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1317 ]64 ]10/0921 ] 8/03 15:00//////104 ]47 ]11 ]4 ]0 ]0 ]
1255 ]81 ] 5/1544 ] 7/03 17:00//////86 ]40 ]13 ]6 ]3 ]0 ]
108656 4/0324 8/17 17:00//////100378100
11878810/1928 9/23 17:00//////1173811220
140655 9/1021 9/10 20:00//////1334810100
131210910/2239 7/17 17:00//////105489511
1505116 9/1236 8/09 14:00//////1085212532
109095 9/2819 9/07 16:00//////118394210
82056 7/1923 7/05 15:00//////92294100
130494 6/3025 7/11 09:00//////1244512210
1273157 8/0464 8/05 02:00//////116329222
117396 8/0640 8/06 23:00//////1213610210
128397 9/2533 9/08 24:00//////1124211320
164688 8/2737 9/10 18:00//////1255714510
1477106 8/1029 9/13 15:00//////1184911521
1733151 9/1935 7/24 20:00//////1195115631
117546 6/2026 7/23 23:00//////108438000
1364104 8/2720 8/27 16:00//////133478211
115355 5/2732 8/19 18:00//////114378100
132366 9/1728 8/22 19:00//////126487200
103790 9/221610/15 20:00//////1023610110
1382108 6/2062 9/03 20:00//////1214213411
1660114 9/1627 9/15 24:00//////1245914411
1451174 7/1439 7/14 12:00//////1143612741
130572 9/1136 ] 8/11 19:00//////1194611210
1184116 ]10/1031 7/17 21:00//////101399421
1369111 ]10/0137 ] 7/09 16:00//////1023711551
134452 8/0549 8/05 15:10//////1234115300
150115410/2055 8/07 16:40//////1124712421
106062 7/2629 5/23 16:40//////111385200
1693105 6/1644 8/22 23:00//////1314917531
130774 9/0730 8/22 18:20//////1194511420
1304.088.5 8/2847.0 8/28 22:30//////116468220
134.0 ]30.0 ] 1/315.5 ] 1/31 08:30//////9 ]6 ]2 ]0 ]0 ]0 ]

このページのトップへ