年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

糸数(沖縄県) 年ごとの値 詳細(風・日照)

風向・風速日照時間
平均
風速
(m/s)
最大風速最大瞬間風速最多
風向
各階級の日数(最大風速)合計
(h)
各階級の日数
風速
(m/s)
風向月/日 時:分風速
(m/s)
風向月/日 時:分≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s<0.1h
//////////////////////////////////////////
5.5 ]28 ]北西 9/09 20:00/////////南南西)85 ]5 ]1 ]0 ]2048.2 ]9 ]
6.119北北西 9/27 17:00/////////北)13912002135.224
6.332南東 8/23 04:00/////////12422612151.316
6.027南東10/12 14:00/////////14514301822.126
6.03310/21 16:00/////////北)12118421977.445
6.027北北西 9/23 20:00/////////北東)11917202303.523
5.634東南東 9/25 21:00/////////北)1038222158.518
5.924 8/18 13:00/////////北)13014302154.420
6.021東南東 8/22 08:00/////////北)1316202254.914
5.930 8/26 03:00/////////12211211334.3 ]54 ]
5.529 ]南南東 8/30 03:00/////////北)9510201363.251
6.025 ]北北西10/07 01:00/////////北)1145201281.381
5.61511/19 01:00/////////北)1032001403.345
6.232南東10/05 21:00/////////北)12015611373.170
5.738北東 9/13 04:00/////////北)10311411414.450
5.734東南東 6/29 08:00/////////北)10012211418.766
5.521 ] 9/02 18:00/////////北)914101554.942
5.717北東10/26 24:00/////////10910001583.144
5.622南東 7/21 23:00/////////805201440.751
5.827 8/12 08:00/////////9513501613.259
5.532東北東 8/17 10:00/////////7011611483.154
5.114南西10/17 04:00/////////760001337.768
5.331南南東 9/22 20:00/////////594111343.163
5.423北西 9/12 16:00/////////北)858101399.280
5.021南南東 9/07 07:00/////////647101506.960
5.132北北西 9/04 21:00/////////599511535.554
5.227北北東 8/07 05:20/////////北)946201547.336
5.42710/19 11:20/////////北)9615301512.955
5.319北北西 9/04 21:00/////////北)904001259.770
4.919南南東 9/16 17:50/////////北)676001391.163
4.631 ]南南東 7/13 09:20/////////北)596111652.955
4.113北北西12/05 07:30/////////北)350001706.944
5.019.5 8/06 17:1131.5 ]東南東 8/06 15:36北)585001723.930
4.820.2北北西10/28 19:0536.310/28 19:01532101372.360
4.829.6南南東 8/05 22:1846.5南南東 8/05 22:13北)436401441.073
5.033.6南東 9/29 08:2255.6南東 9/29 08:17北)599511388.366
5.022.6東北東10/05 08:1134.5東南東10/05 16:40688101650.0 ]48 ]
5.633.3北北東10/11 13:3250.1南東 7/08 11:11北)1089421619.943
5.333.0 7/10 01:2849.9 7/10 01:05北)816221596.640
5.321.3南東10/03 21:4633.2南東10/03 23:09北)976101601.149
5.229.0東北東10/28 08:0444.2北東10/28 07:59949101601.745
5.537.4南東 9/29 09:5956.2南東 9/29 09:55北)11212711717.946
5.528.3南南東 9/21 05:2846.9南南東 9/21 05:271019101540.053
5.329.8東南東 8/31 23:5745.2東南東 8/31 23:50北北東)947201650.453
5.320.8北東 7/21 00:3834.2東北東 7/20 20:14北)929201568.0 ]49 ]
5.118.8南東 9/03 23:0332.3南南東 9/04 05:32北北東)796001581.380
5.135.0 8/02 03:0950.6 8/02 01:55北)616321909.554

このページのトップへ