年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

鹿北(熊本県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
17.1 ]23.0 ]11.8 ]34.4 ] 7/29 13:00-10.1 ] 2/19 07:004897.0 ]8 ]52 ]43 ]1 ]1 ]132 ]57 ]0 ]////////////
14.520.78.934.8 7/23 15:00-7.1 2/17 03:004681.08689011138700////////////
14.520.69.135.0 8/22 15:00-6.1 1/23 07:004640.01428100125481////////////
13.719.38.732.6 7/21 15:00-8.6 2/10 07:004460.018199000123190////////////
13.819.68.634.5 7/18 14:00-8.4 2/26 22:004491.014548301125440////////////
14.320.29.034.3 7/31 15:00-6.2 1/15 07:004644.07267800124410////////////
14.420.49.334.6 8/05 12:00-8.2 2/14 07:004686.013438960143430////////////
13.919.88.835.4 8/10 14:00-8.5 2/10 04:004661.026599911131571////////////
14.520.09.535.1 8/19 14:00-8.7 1/31 03:004721.010647320132591////////////
13.819.68.634.4 7/31 13:00-7.1 1/12 07:004480.017489521119470////////////
14.520.39.433.6 7/15 11:00-6.1 2/01 07:004760.04407930129420////////////
14.019.88.933.5 7/07 16:00-6.9 2/19 07:004387.07428300124430////////////
14.820.79.534.1 7/19 12:00-5.5 2/03 07:004719.00456010121520////////////
15.421.310.135.4 8/06 12:00-8.8 1/26 06:004993.05765920135742////////////
14.920.310.134.8 8/19 14:00-8.4 2/25 07:004840.06527070122470////////////
14.720.39.433.5 9/01 12:00-5.5 2/23 07:004659.00466300121420////////////
14.219.79.132.9 8/08 11:00-6.9 1/29 07:004568.03198220106210////////////
15.221.39.636.8 7/16 14:00-6.3 1/24 07:004984.027175301397312////////////
13.919.78.534.2 8/25 12:00-8.0 1/31 07:004468.011589700117490////////////
14.220.08.935.2 8/02 14:00-8.7 2/03 02:004578.09479501124511////////////
14.720.39.433.6 7/24 14:00-6.2 1/23 07:004824.01477210122480////////////
15.921.411.033.4 8/07 16:00-7.2 1/25 03:005165.03676110142690////////////
14.620.69.534.0 9/19 15:00-6.812/22 04:004768.07458100141540////////////
14.720.69.435.3 5/25 14:00-6.0 3/01 07:004718.04567820131601////////////
14.820.69.535.4 8/03 15:00-6.5 1/18 06:004780.06557211139621////////////
15.020.89.734.3 9/04 14:00-5.612/28 06:004803.03587130144630////////////
15.020.89.934.3 8/06 13:50-5.512/28 07:104899.05487210137420////////////
15.321.79.634.9 6/20 14:20-7.1 1/23 00:105000.07667401142770////////////
14.520.69.235.0 7/23 15:50-6.712/28 06:504847.011589100158621////////////
15.121.010.135.0 8/08 15:20-7.2 2/13 07:204895.07596340142581////////////
15.421.69.935.8 8/17 13:40-7.1 2/03 07:104977.02676900142755////////////
15.021.39.836.2 8/11 14:12-6.9 2/18 07:004908.03597810153717////////////
15.121.49.735.4 8/07 14:15-4.9 1/16 01:594879.02546670149642////////////
15.020.910.035.8 9/04 14:35-5.8 2/07 05:404852.04656890136705////////////
14.620.79.634.5 9/01 14:32-7.8 1/17 07:154885.011699230124630////////////
14.520.49.535.4 7/31 13:25-8.6 2/03 07:174702.011618020143634////////////
15.021.39.836.9 8/21 13:10-6.5 1/11 06:374913.066777100151787////////////
14.721.09.536.0 7/30 14:40-6.012/19 07:114856.02397540140501////////////
15.221.310.136.9 8/08 13:22-5.2 2/09 04:595015.03345910146487////////////
15.922.011.036.3 8/11 13:37-8.3 1/25 04:305280.026960311548213////////////
14.821.09.636.1 8/02 14:08-7.0 1/25 07:084801.066389110151678////////////
15.321.510.036.8 8/13 13:36-7.6 2/08 06:555122.0166276401436716////////////
15.521.910.235.5 8/02 13:53-5.0 1/04 06:244990.00526010149638////////////
15.321.710.136.5 8/18 15:19-5.3 2/06 07:144973.02566310146619////////////
15.622.210.235.9 8/05 14:03-6.9 1/08 22:085113.07515840152793////////////
15.421.910.235.9 7/02 13:46-6.1 1/19 07:145135.047482401567346.6 ]81 ]20 ]12/10
15.822.610.536.5 8/04 14:33-6.9 1/25 06:015228.06786240166811016.1819 4/13

このページのトップへ