年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

須佐(山口県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
17.9 ]21.8 ]13.9 ]33.1 7/12 14:00-1.8 ] 3/11 05:004746.0 ]0 ]35 ]3 ]5 ]0 ]88 ]24 ]0 ]////////////
15.419.311.034.7 7/31 12:00-3.3 2/16 08:004941.02742380105500////////////
15.319.210.934.7 7/27 14:00-2.8 3/19 06:004755.00452140105250////////////
14.017.510.031.5 8/13 14:00-3.5 1/17 20:004377.011234007460////////////
14.418.110.133.3 8/01 13:00-7.1 2/28 05:004559.0453434290330////////////
14.618.310.432.4 7/10 15:00-2.7 1/29 01:004650.012229008080////////////
14.818.510.833.9 8/07 13:00-3.4 2/22 07:004707.00432712095250////////////
14.218.010.234.7 8/14 13:00-4.5 2/11 07:004565.01594150104330////////////
14.718.310.834.7 8/30 12:00-3.7 1/19 07:004707.0264288095390////////////
14.217.910.035.2 7/30 14:00-4.1 2/17 05:004473.0136343181271////////////
15.118.910.933.7 8/30 12:00-2.2 3/27 06:004826.0038225095230////////////
14.518.110.632.1 8/08 14:00-2.9 2/22 07:004548.0129182085140////////////
15.018.910.934.4 8/20 15:00-1.9 2/05 06:004718.0035223086200////////////
15.919.711.737.1 8/21 15:00-1.8 1/08 07:005130.02671380103525////////////
15.018.611.335.1 7/28 15:00-3.6 2/23 10:004756.01421714088251////////////
15.218.811.134.1 8/07 14:00-1.2 1/16 01:004823.004373087250////////////
14.718.510.633.0 7/08 16:00-1.7 3/21 05:004594.0015172076150////////////
15.219.510.535.5 8/12 15:00-4.0 3/16 06:004897.00694060103533////////////
14.218.29.634.2 8/24 14:00-4.7 2/11 07:004385.0049415086410////////////
14.118.59.434.8 7/18 13:00-4.7 3/06 04:004429.0236621099320////////////
14.619.09.933.5 8/18 15:00-6.4 2/23 07:004695.0037444095300////////////
15.519.711.032.9 9/20 14:00-5.2 1/24 15:004934.01474280112320////////////
14.719.010.233.7 7/21 13:00-3.9 2/14 03:004631.01474060103270////////////
14.719.110.034.1 8/27 13:00-6.2 1/29 07:004679.01574850103540////////////
14.719.110.035.7 8/07 13:00-4.3 2/11 04:004662.03485031102402////////////
15.019.110.533.8 8/29 11:00-3.212/30 02:004730.00503070101400////////////
14.519.010.034.1 8/06 13:00-5.1 1/16 03:204634.0233370099240////////////
15.220.010.133.7 6/20 15:10-5.2 1/22 01:204847.01555340118490////////////
14.619.19.934.0 8/19 13:40-4.8 2/01 12:504713.01545480116400////////////
14.618.910.033.5 8/27 13:40-4.8 2/13 01:104668.0147544091350////////////
15.219.710.433.9 8/14 14:20-3.2 3/19 06:204811.00464450108380////////////
14.619.210.034.5 7/26 11:05-4.4 2/20 04:104629.00514440105390////////////
14.619.19.733.3 7/14 14:30-4.9 1/28 06:434577.0028434099170////////////
15.019.510.435.5 9/05 12:43-5.1 1/27 07:454725.006143130116613////////////
14.619.010.235.0 8/08 13:27-5.6 1/16 01:294713.02605531101521////////////
14.318.89.834.3 7/18 14:12-4.7 2/02 10:064608.0356631099450////////////
14.919.410.135.2 8/18 11:44-4.3 3/15 06:344659.015953100122501////////////
14.218.89.535.1 7/31 13:32-4.3 3/11 05:524506.0027514099211////////////
14.619.19.934.3 8/07 11:25-4.4 2/14 00:394647.0029412085260////////////
15.419.710.935.1 8/25 14:49-5.3 1/24 15:445045.01493311105411////////////
14.819.410.036.4 8/06 10:49-3.6 1/26 07:384618.00524530119443////////////
14.919.810.137.2 8/21 14:37-6.0 2/09 01:404912.09585212108578////////////
15.220.110.334.5 8/12 10:36-3.2 2/18 04:014777.00473830118390////////////
15.219.710.435.3 8/25 11:53-2.8 2/19 06:184744.0050308096432////////////
15.420.310.634.5 8/04 13:24-4.7 1/20 07:064961.04483121127430////////////
15.220.110.335.3 8/02 13:11-4.0 1/15 02:014945.016756901255616.4 ]69 ]32 ]12/17
15.921.110.937.3 8/03 11:38-5.2 1/24 17:315209.0170413013866615.87816 3/29

このページのトップへ